Электролечение
Электрофорез
Электрофорез – воздействие тока с целью лучшего проникновения лекарств в организм.. В поверхностных тканях создается депо лекарственного вещества. Кроме того, под влиянием тока улучшается кровообращение, нервная проводимость.
Гальванизация
Гальванизация – токи небольшой силы и низкого напряжения, под влиянием которых улучшается движение крови, а также восстанавливается работа нервных волокон. Токи оказывают противовоспалительное действие, расслабляют мышцы,используются для лечения:
- гипертензии и гипотензии
- вегетососудистой дистонии
- воспалительных болезней органов желудочно-кишечного тракта
- заболеваний позвоночника и суставов
Дарсонвализация
Дарсонвализация – переменные импульсные токи, помогающие заметно уменьшить болевые ощущения, устранить спазм гладкой мускулатуры. Этот вид токов широко используют при следующих патологических состояниях:
- трофические язвы
- варикозное расширение вен без тромбов
- бессонница
- мигрень
- обморожение
- повышенное артериальное давление
- отеки
Дарсонвализация помогает улучшить состояние кожи, поэтому этот метод используют в косметологии.
Диадинамотерапия
Диадинамотерапия – это влияние на организм человека тока неизменной частоты с чередованием периодов в 50 и 100 Гц. Хорошо помогает в составе комплексного лечения ушибов структур опорно-двигательного аппарата. Кроме того, используется при остеопорозе, тромбофлебите, артрите.
Амплипульстерапия
Амплипульстерапия – модулированные синусоидальные токи, которые используются для лечения терапевтических болезней, а также патологий опорно-двигательного аппарата, репродуктивной системы.
Показания к электролечению
- неврит, невралгия, парезы, параличи
- бессонница
- головная боль
- заболевания внутренних органов (в том числе воспалительного характера) в период стихания симптомов
- реабилитационный период после операций на различных органах, а также во время восстановления после травм
Противопоказания
- предрасположенность к кровотечениям или образованию тромбов
- свежие раны
- тромбофлебит с тромбом
- выраженный атеросклероз
- эпилепсия
- гипертония 3 стадии
- установленные в теле металлические импланты, кардиостимулятор
- хронические болезни в период декомпенсации
- период разгара любого инфекционного заболевания
Особенность проведения
Электролечение не требует предварительной подготовки. Прежде чем назначить процедуру, врач оценивает состояние здоровья, а также исключает противопоказания. Лечебные сеансы проводится в амбулаторных условиях.
Для электролечения используются специальные приборы. К телу человека крепятся электроды. Врач устанавливает необходимый режим работы прибора и начинается лечебный сеанс. Как правило, пациент ощущает тепло, покалывание, легкое жжение.
Продолжительность электролечения зависит от вида процедуры. Оно может составлять от 5 до 20 минут. Для достижения результата требуется в среднем 10 сеансов.
Электролечение проводится в медицинском центре «Территория здоровья» по адресам:
- г. Барнаул, Змеиногорский тракт, 36Е
- ул. Балтийская, 92 к2
Необходима предварительная консультация врача физиотерапевта, лечащего врача.
Цены на физиотерапию
А17.29.002Электросон800А17.29.002Абонемент на 5 сеансов электросна3600А17.29.002Абонемент на 10 сеансов электросна6800
| A17.01.003 | Ионофорез кожи | 700 | |
| Абонемент на 5 процедур ионофореза кожи | 3000 | ||
| Абонемент на 10 процедур ионофореза кожи | 5600 | ||
| A17.01.007 | Дарсонвализация | 600 | |
| Абонемент на 5 процедур дарсонвализации | 2500 | ||
| Абонемент на 10 процедур дарсонвализации | 4700 | ||
| A17.02.002 | Автоматизированная электромиостимуляция с вертикализацией | 2200 | |
| Абонемент на 5 процедур автоматизированной электромиостимуляции с вертикализацией | 9300 | ||
| Абонемент на 10 процедур автоматизированной электромиостимуляции с вертикализацией | 17500 | ||
| A17.02.002 | Функциональная стимуляция нижних конечностей в режиме ходьбы RT600 | 2900 | |
| Абонемент на 5 процедур функциональной стимуляции нижних конечностей в режиме ходьбы RT600 | 12400 | ||
| Абонемент на 10 процедур функциональной стимуляции нижних конечностей в режиме ходьбы RT600 | 23200 | ||
| A17.04.001 | Электрофорез лекарственных препаратов | 700 | |
| Абонемент на 5 процедур электрофореза лекарственных препаратов | 2800 | ||
| Абонемент на 10 процедур электрофореза лекарственных препаратов | 5300 | ||
| А17.04.001 | Электрофорез с лекарственным препаратом Карипаин | 900 | |
| А17.04.001 | Электрофорез с лекарственными препаратами Карипаин и Эуфиллин | 900 | |
| А17.04.001 | Электрофорез с лекарственным препаратом «ПО-КУР» «РАПЕКС» | 800 | |
| Абонемент на 5 процедур электрофореза с лекарственным препаратом «ПО-КУР» «РАПЕКС» | 3300 | ||
| Абонемент на 10 процедур электрофореза с лекарственным препаратом «ПО-КУР» «РАПЕКС» | 6300 | ||
| А17.04.001 | Электрофорез с лекарственным препаратом «ПО-КУР» «ПЕЛОИД-ЭКС» | 800 | |
| Абонемент на 5 процедур электрофореза с лекарственным препаратом «ПО-КУР» «ПЕЛОИД-ЭКС» | 3300 | ||
| Абонемент на 10 процедур электрофореза с лекарственным препаратом «ПО-КУР» «ПЕЛОИД-ЭКСС» | 6300 | ||
| A17.30.024 | Электрофорез импульсными токами | 700 | |
| Абонемент на 5 процедур электрофореза импульсными токами | 2800 | ||
| Абонемент на 10 процедур электрофореза импульсными токами | 5200 | ||
| A17.03.002 | Воздействие диадинамическими токами (ДДТ-терапия) | 700 | |
| Абонемент на 5 процедур воздействия диадинамическими токами (ДДТ-терапия) | 2800 | ||
| Абонемент на 10 процедур воздействия диадинамическими токами (ДДТ-терапия) | 5200 | ||
| A17.03.003 | Воздействие синусоидальными модулированными токами (СМТ-терапия) | 700 | |
| Абонемент на 5 процедур воздействия синусоидальными модулированными токами (СМТ-терапия) | 2800 | ||
| Абонемент на 10 процедур воздействия синусоидальными модулированными токами (СМТ-терапия) | 5200 | ||
| A17.03.006 | Воздействие токами ультравысокой частоты | 600 | |
| Абонемент на 5 процедур воздействия токами ультравысокой частоты | 2500 | ||
| Абонемент на 10 процедур воздействия токами ультравысокой частоты | 4700 | ||
| A17.03.007 | Воздействие магнитными полями | 700 | |
| Абонемент на 5 процедур воздействия магнитными полями | 2800 | ||
| Абонемент на 10 процедур воздействия магнитными полями | 5200 | ||
| A17.30.025 | Магнитотерапия головного мозга | 700 | |
| Абонемент на 5 процедур магнитотерапии головного мозга | 2800 | ||
| Абонемент на 10 процедур магнитотерапии головного мозга | 5200 | ||
| A17.30.025 | Магнитотерапия | 700 | |
| Абонемент на 5 процедур магнитотерапии | 2800 | ||
| Абонемент на 10 процедур магнитотерапии | 5200 | ||
| A 22. 30.005 | Биоптрон | 600 | |
| Абонемент на 5 процедур биоптрона | 2300 | ||
| Абонемент на 10 процедур биоптрона | 4300 | ||
| A 22 . 30 . 005 | Цветотерапия | 600 | |
| Абонемент на 5 процедур цветотерапии | 2300 | ||
| Абонемент на 10 процедур цветотерапии | 4300 | ||
| A17.30.025 | Динамическая транскраниальная магнитотерапия (ДТКМ) | 600 | |
| Абонемент на 5 процедур динамической транскраниальной магнитотерапии (ДТКМ) | 2300 | ||
| Абонемент на 10 процедур динамической транскраниальной магнитотерапии (ДТКМ) | 4300 | ||
| A17.30.025 | Транскраниальная электростимуляйия (ТЭС) | 900 | |
| Абонемент на 5 процедур транскраниальной электростимуляции (ТЭС) | 4000 | ||
| Абонемент на 10 процедур транскраниальной электростимуляции (ТЭС) | 7600 | ||
| A17.30.025 А17.30.035 | Сочетание динамической транскраниальной магнитотерапии (ДТКМ) с транскраниальной электростимуляцией (ТЭС) | 1150 | |
| Абонемент на 5 процедур сочетанной динамической транскраниальной магнитотерапии (ДТКМ) с транскраниальной электростимуляцией (ТЭС) | 5100 | ||
| Абонемент на 10 процедур сочетанной динамической транскраниальной магнитотерапии (ДТКМ) с транскраниальной электростимуляцией (ТЭС) | 9500 | ||
| A17.23.004.001 | Транскраниальная магнитная стимуляция (ТМС). Ритмическая магнитная стимуляция. | 1700 | |
| Абонемент на 5 процедур транскраниальной магнитной стимуляции (ТМС), ритмической магнитной стимуляции. | 7500 | ||
| Абонемент на 10 процедур транскраниальной магнитной стимуляции (ТМС), ритмической магнитной стимуляции. | 13900 | ||
| A17.16.002 | Электростимуляция | 1000 | |
| Абонемент на 5 процедур электростимуляции | 4400 | ||
| Абонемент на 10 процедур электростимуляции | 8200 | ||
| A17.24.001 | Чрескожная электронейростимуляция при заболеваниях периферической нервной системы | 700 | |
| Абонемент на 5 процедур чрескожной электронейростимуляции при заболеваниях периферической нервной системы | 2800 | ||
| Абонемент на 10 процедур чрескожной электронейростимуляции при заболеваниях периферической нервной системы | 5200 | ||
| А17.24.001 А17.30.006 |
Нейромышечная электростимуляция на стимуляторе Cefar Rehab X2 |
1000 | |
| Абонемент на 5 процедур нейромышечной электростимуляции на стимуляторе Cefar Rehab X2 | 4400 | ||
| Абонемент на 10 процедур нейромышечной электростимуляции на стимуляторе Cefar Rehab X2 | 8200 | ||
| A17.30.008 | Воздействие электромагнитным излучением миллиметрового диапазона (КВЧ-терапия) | 600 | |
| Абонемент на 5 процедур воздействия электромагнитным излучением миллиметрового диапазона (КВЧ-терапия) | 2300 | ||
| Абонемент на 10 процедур воздействия электромагнитным излучением миллиметрового диапазона (КВЧ-терапия) | 4300 | ||
| А17.24.002 | Гальванизация | 600 | |
| Абонемент на 5 процедур гальванизации | 2300 | ||
| Абонемент на 10 процедур гальванизации | 4300 | ||
| A17.30.017 | Воздействие электрическим полем ультравысокой частоты (ЭП УВЧ) | 600 | |
| Абонемент на 5 процедур воздействия электрическим полем ультравысокой частоты (ЭП УВЧ) | 2300 | ||
| Абонемент на 10 процедур воздействия электрическим полем ультравысокой частоты (ЭП УВЧ) | 4300 | ||
| A17.30.027 | Лазеротерапия | 600 | |
| Абонемент на 5 процедур лазеротерапии | 2500 | ||
| Абонемент на 10 процедур лазеротерапии | 4600 | ||
| A17.30.028 | Аэрозольтерапия | 600 | |
| Абонемент на 5 процедур аэрозольтерапии | 2300 | ||
| Абонемент на 10 процедур аэрозольтерапии | 4300 | ||
| A17.30.034 | Ультрафонофорез лекарственный | 600 | |
| Абонемент на 5 процедур ультрафонофореза лекарственного | 2300 | ||
| Абонемент на 10 процедур ультрафонофореза лекарственного | 4300 | ||
| A20.30.036 | Парафино-озокеритовая аппликация | 600 | |
| A22.30.037 | Сочетанное воздействие импульсных токов и фонофорез лекарственных веществ | 700 | |
| Абонемент на 5 процедур сочетанного воздействия импульсных токов и фонофорез лекарственных веществ | 2800 | ||
| Абонемент на 10 процедур сочетанного воздействия импульсных токов и фонофорез лекарственных веществ | 5300 | ||
| A22.30.036 | Сочетанное воздействие импульсных токов и ультразвуковой терапии | 700 | |
| Абонемент на 5 процедур сочетанного воздействия импульсных токов и ультразвуковой терапии | 2800 | ||
| Абонемент на 10 процедур сочетанного воздействия импульсных токов и ультразвуковой терапии | 5300 | ||
| A22.04.002 | Воздействие ультразвуком при заболеваниях суставов | 700 | |
| Абонемент на 5 процедур воздействия ультразвуком при заболеваниях суставов | 2800 | ||
| Абонемент на 10 процедур воздействия ультразвуком при заболеваниях суставов | 5300 | ||
| A22.30.015 | Ударно-волновая терапия | 2500 | |
| Абонемент на 5 процедур ударно-волновой терапии | 10900 | ||
| Абонемент на 10 процедур ударно-волновой терапии | 20600 | ||
| А24.01.005.003 | Криотерапия | 900 | |
| Абонемент на 5 процедур криотерапии | 3900 | ||
| Абонемент на 10 процедур криотерапии | 7400 | ||
| A22.30.014 | Определение биодозы для ультрафиолетового облучения | 900 | |
| A20.30.010 | Подводный душ-массаж лечебный | 900 | |
| Абонемент на 5 процедур подводного душа-массажа лечебного | 3900 | ||
| Абонемент на 10 процедур подводного душа-массажа лечебного | 7400 | ||
| Абонемент на 5 процедур подводного вытяжения позвоночника | 10900 | ||
| Абонемент на 10 процедур подводного вытяжения позвоночника | 20600 | ||
| А20.30.008 | Аэромассаж (жемчужная ванна) | 800 | |
| Абонемент на 5 процедур аэромассажа (жемчужной ванны) | 3300 | ||
| Абонемент на 10 процедур аэромассажа (жемчужной ванны) | 6300 | ||
| A17.30.027 | Лазеро-ультразвуковая терапия на аппарате «БИНОМ-ФИЗИО» | 700 | |
| Абонемент на 5 процедур лазеро-ультразвуковой терапии на аппарате «БИНОМ-ФИЗИО» | 2800 | ||
| Абонемент на 10 процедур лазеро-ультразвуковой терапии на аппарате «БИНОМ-ФИЗИО» | 5200 | ||
| А17.30.035 | ВТЭС-внутритканевая электростимуляция | 1500 | |
| Абонемент на 5 процедур ВТЭС-внутритканевой электростимуляции | 6400 | ||
| Абонемент на 10 процедур ВТЭС-внутритканевой электростимуляции | 12100 | ||
| А17.30.030 | Электростимуляция лицевого и/или надглазничной ветви тройничного нерва прибором «Cefaly» для терапии мигрени | 1000 | |
| Абонемент на 5 процедур электростимуляции лицевого и/или надглазничной ветви тройничного нерва прибором «Cefaly» для терапии мигрени | 4500 | ||
| Абонемент на 10 процедур электростимуляции лицевого и/или надглазничной ветви тройничного нерва прибором «Cefaly» для терапии мигрени | 8500 | ||
| А20.30.020 | Интервальная гипоксическая терапия на аппарате ReOxy | 3450 | |
| Абонемент на 5 процедур интервальной гипоксической терапии на аппарате ReOxy | 15500 | ||
| Абонемент на 10 процедур интервальной гипоксической терапии на аппарате ReOxy | 29300 | ||
| А17.24.010 | Многофункциональная электростимуляция мышц (АКорД) | 2000 | |
| А17.30.010 | Вакуумное воздействие | 1600 | |
| А05.02.001 | Электронейромиография верхних конечностей | 1700 | |
| А05.02.001 | Электронейромиография нижних конечностей | 1700 | |
| А05.02.001 | Электронейромиография лица | 1600 | |
| А22.04.003 | Воздействие высокоинтенсивным лазерным излучением при заболеваниях суставов | 1400 | |
| А22.04.003 | Абонемент на 5 процедур воздействия высокоинтенсивным лазерным излучением при заболеваниях суставов | 6200 | |
| А22.04.003 | Абонемент на 10 процедур воздействия высокоинтенсивным лазерным излучением при заболеваниях суставов | 11700 | |
| А05.02.001 | Электромиография игольчатая (одна мышца) | 2500 | |
| А17.30.029 | Воздействие высокоинтенсивным импульсным магнитным полем на аппарате NEURO MS | 1400 | |
| А17.30.029 | Абонементы на 5 процедур воздействия высокоинтенсивным импульсным магнитным полем на аппарате NEURO MS | 6200 | |
| А17.30.029 | Абонементы на 10 процедур воздействия высокоинтенсивным импульсным магнитным полем на аппарате NEURO MS | 11700 | |
