Дарсонвализация
Принцип действия
Во время процедуры токи оказывают действие на нервные окончания, улучшая проводимость импульсов. Электромагнитные волны проникают глубоко в ткани, прогревая их и усиливая кровообращение. В результате разрядов создается озон, обладающий бактерицидными, иммуностимулирующими свойствами.
Виды местной дарсонвализации
- контактная дарсонвализация – это процедура, во время которой происходит контакт насадки с кожей, с последующим воздействием на нервные окончания
- бесконтактная дарсонвализация – это манипуляция с использованием насадки, которая не касается кожи, применяется для более выраженного рефлекторного и прижигающего косметологического эффекта
Для дарсонвализации используются насадки разной формы. Подходящая насадка выбирается врачом, исходя из имеющейся проблемы пациента .
Особенность проведения
Дарсонвализация не требует предварительной подготовки. Прежде чем назначить процедуру, врач оценивает состояние здоровья, а также исключает противопоказания.
Лечебные сеансы проводятся в амбулаторных условиях. Процедура неинвазивная, сопровождается ощущениями в виде покалывания и приятного тепла. Перед проведением процедуры необходимо снять все металлические украшения.
Этапы процедуры:
- обработка насадки специальным составом
- прикладывание подходящей насадки после включения прибора к выбранному участку тела
- постепенное перемещение насадки с одного участка тела на другой
- завершение процедуры: выключение прибора, нанесение на кожу увлажняющего крема
Один сеанс продолжается от 5 до 15 минут. Лечебный курс составляет от 5 до 15 процедур.
Результаты контактной дарсонвализации:
- устранение спазма мышц
- расширение сосудов
- улучшение тканевого дыхания
- улучшение состояния кожи
- повышение эластичности кожи
- уменьшение воспалительной и аллергической реакций
Результаты бесконтактной дарсонвализации:
- рефлекторная реакция с последующим устранением боли, нервного напряжения
- сосудистая реакция – расслабление стенок сосудов, увеличение их просвета, нормализация артериального давления
- иммунная реакция – выделение биологически активных веществ, уничтожение патогенной микрофлоры с последующим устранением местной и общей воспалительной реакции
Область применения
- ангиология
- неврология
- урология и гинекология
- терапия
- ЛОР
- травматология
- хирургия
- дерматология
Показания
- в ангиологии – варикозное расширение вен, эндартериит, болезнь Рейно в начальной стадии
- в неврологии – бессонница, неврастения, отсутствие сна, остеохондроз, невралгия
- в гинекологии и урологии – цистит, воспаление придатков матки
- в терапии – бронхит, бронхиальная астма, гастрит, дискинезия
- в оториноларингологии – ларингит, фарингит, трахеит
- в травматологии – периостит, посттравматический артрит, миозит
- в хирургии – трофические раны, обморожения, ожоги
- в дерматологии – инфильтраты, дерматиты различной природы, себорея и др.
Противопоказания
- доброкачественные и злокачественные опухоли в области воздействия
- обширные раны с выраженным воспалением и кровотечением
- воспаление вен с образованием в них тромбов
- детский возраст
- соматические и эндокринные болезни в период декомпенсации
- психические заболевания в период обострения
- беременность
- туберкулез легких и других органов
- повышенная чувствительность к токам
Дарсонвализация проводится в медицинском центре «Территория здоровья» по адресам:
- г. Барнаул, Змеиногорский тракт, 36Е
- г. Барнаул, Балтийская улица, 92, корп. 2
Необходима предварительная консультация лечащего врача.
Цены на физиотерапию
А17.29.002Электросон800А17.29.002Абонемент на 5 сеансов электросна3600А17.29.002Абонемент на 10 сеансов электросна6800
| A17.01.003 | Ионофорез кожи | 700 | |
| Абонемент на 5 процедур ионофореза кожи | 3000 | ||
| Абонемент на 10 процедур ионофореза кожи | 5600 | ||
| A17.01.007 | Дарсонвализация | 600 | |
| Абонемент на 5 процедур дарсонвализации | 2500 | ||
| Абонемент на 10 процедур дарсонвализации | 4700 | ||
| A17.02.002 | Автоматизированная электромиостимуляция с вертикализацией | 2200 | |
| Абонемент на 5 процедур автоматизированной электромиостимуляции с вертикализацией | 9300 | ||
| Абонемент на 10 процедур автоматизированной электромиостимуляции с вертикализацией | 17500 | ||
| A17.02.002 | Функциональная стимуляция нижних конечностей в режиме ходьбы RT600 | 2900 | |
| Абонемент на 5 процедур функциональной стимуляции нижних конечностей в режиме ходьбы RT600 | 12400 | ||
| Абонемент на 10 процедур функциональной стимуляции нижних конечностей в режиме ходьбы RT600 | 23200 | ||
| A17.04.001 | Электрофорез лекарственных препаратов | 700 | |
| Абонемент на 5 процедур электрофореза лекарственных препаратов | 2800 | ||
| Абонемент на 10 процедур электрофореза лекарственных препаратов | 5300 | ||
| А17.04.001 | Электрофорез с лекарственным препаратом Карипаин | 900 | |
| А17.04.001 | Электрофорез с лекарственными препаратами Карипаин и Эуфиллин | 900 | |
| А17.04.001 | Электрофорез с лекарственным препаратом «ПО-КУР» «РАПЕКС» | 800 | |
| Абонемент на 5 процедур электрофореза с лекарственным препаратом «ПО-КУР» «РАПЕКС» | 3300 | ||
| Абонемент на 10 процедур электрофореза с лекарственным препаратом «ПО-КУР» «РАПЕКС» | 6300 | ||
| А17.04.001 | Электрофорез с лекарственным препаратом «ПО-КУР» «ПЕЛОИД-ЭКС» | 800 | |
| Абонемент на 5 процедур электрофореза с лекарственным препаратом «ПО-КУР» «ПЕЛОИД-ЭКС» | 3300 | ||
| Абонемент на 10 процедур электрофореза с лекарственным препаратом «ПО-КУР» «ПЕЛОИД-ЭКСС» | 6300 | ||
| A17.30.024 | Электрофорез импульсными токами | 700 | |
| Абонемент на 5 процедур электрофореза импульсными токами | 2800 | ||
| Абонемент на 10 процедур электрофореза импульсными токами | 5200 | ||
| A17.03.002 | Воздействие диадинамическими токами (ДДТ-терапия) | 700 | |
| Абонемент на 5 процедур воздействия диадинамическими токами (ДДТ-терапия) | 2800 | ||
| Абонемент на 10 процедур воздействия диадинамическими токами (ДДТ-терапия) | 5200 | ||
| A17.03.003 | Воздействие синусоидальными модулированными токами (СМТ-терапия) | 700 | |
| Абонемент на 5 процедур воздействия синусоидальными модулированными токами (СМТ-терапия) | 2800 | ||
| Абонемент на 10 процедур воздействия синусоидальными модулированными токами (СМТ-терапия) | 5200 | ||
| A17.03.006 | Воздействие токами ультравысокой частоты | 600 | |
| Абонемент на 5 процедур воздействия токами ультравысокой частоты | 2500 | ||
| Абонемент на 10 процедур воздействия токами ультравысокой частоты | 4700 | ||
| A17.03.007 | Воздействие магнитными полями | 700 | |
| Абонемент на 5 процедур воздействия магнитными полями | 2800 | ||
| Абонемент на 10 процедур воздействия магнитными полями | 5200 | ||
| A17.30.025 | Магнитотерапия головного мозга | 700 | |
| Абонемент на 5 процедур магнитотерапии головного мозга | 2800 | ||
| Абонемент на 10 процедур магнитотерапии головного мозга | 5200 | ||
| A17.30.025 | Магнитотерапия | 700 | |
| Абонемент на 5 процедур магнитотерапии | 2800 | ||
| Абонемент на 10 процедур магнитотерапии | 5200 | ||
| A 22. 30.005 | Биоптрон | 600 | |
| Абонемент на 5 процедур биоптрона | 2300 | ||
| Абонемент на 10 процедур биоптрона | 4300 | ||
| A 22 . 30 . 005 | Цветотерапия | 600 | |
| Абонемент на 5 процедур цветотерапии | 2300 | ||
| Абонемент на 10 процедур цветотерапии | 4300 | ||
| A17.30.025 | Динамическая транскраниальная магнитотерапия (ДТКМ) | 600 | |
| Абонемент на 5 процедур динамической транскраниальной магнитотерапии (ДТКМ) | 2300 | ||
| Абонемент на 10 процедур динамической транскраниальной магнитотерапии (ДТКМ) | 4300 | ||
| A17.30.025 | Транскраниальная электростимуляйия (ТЭС) | 900 | |
| Абонемент на 5 процедур транскраниальной электростимуляции (ТЭС) | 4000 | ||
| Абонемент на 10 процедур транскраниальной электростимуляции (ТЭС) | 7600 | ||
| A17.30.025 А17.30.035 | Сочетание динамической транскраниальной магнитотерапии (ДТКМ) с транскраниальной электростимуляцией (ТЭС) | 1150 | |
| Абонемент на 5 процедур сочетанной динамической транскраниальной магнитотерапии (ДТКМ) с транскраниальной электростимуляцией (ТЭС) | 5100 | ||
| Абонемент на 10 процедур сочетанной динамической транскраниальной магнитотерапии (ДТКМ) с транскраниальной электростимуляцией (ТЭС) | 9500 | ||
| A17.23.004.001 | Транскраниальная магнитная стимуляция (ТМС). Ритмическая магнитная стимуляция. | 1700 | |
| Абонемент на 5 процедур транскраниальной магнитной стимуляции (ТМС), ритмической магнитной стимуляции. | 7500 | ||
| Абонемент на 10 процедур транскраниальной магнитной стимуляции (ТМС), ритмической магнитной стимуляции. | 13900 | ||
| A17.16.002 | Электростимуляция | 1000 | |
| Абонемент на 5 процедур электростимуляции | 4400 | ||
| Абонемент на 10 процедур электростимуляции | 8200 | ||
| A17.24.001 | Чрескожная электронейростимуляция при заболеваниях периферической нервной системы | 700 | |
| Абонемент на 5 процедур чрескожной электронейростимуляции при заболеваниях периферической нервной системы | 2800 | ||
| Абонемент на 10 процедур чрескожной электронейростимуляции при заболеваниях периферической нервной системы | 5200 | ||
| А17.24.001 А17.30.006 |
Нейромышечная электростимуляция на стимуляторе Cefar Rehab X2 |
1000 | |
| Абонемент на 5 процедур нейромышечной электростимуляции на стимуляторе Cefar Rehab X2 | 4400 | ||
| Абонемент на 10 процедур нейромышечной электростимуляции на стимуляторе Cefar Rehab X2 | 8200 | ||
| A17.30.008 | Воздействие электромагнитным излучением миллиметрового диапазона (КВЧ-терапия) | 600 | |
| Абонемент на 5 процедур воздействия электромагнитным излучением миллиметрового диапазона (КВЧ-терапия) | 2300 | ||
| Абонемент на 10 процедур воздействия электромагнитным излучением миллиметрового диапазона (КВЧ-терапия) | 4300 | ||
| А17.24.002 | Гальванизация | 600 | |
| Абонемент на 5 процедур гальванизации | 2300 | ||
| Абонемент на 10 процедур гальванизации | 4300 | ||
| A17.30.017 | Воздействие электрическим полем ультравысокой частоты (ЭП УВЧ) | 600 | |
| Абонемент на 5 процедур воздействия электрическим полем ультравысокой частоты (ЭП УВЧ) | 2300 | ||
| Абонемент на 10 процедур воздействия электрическим полем ультравысокой частоты (ЭП УВЧ) | 4300 | ||
| A17.30.027 | Лазеротерапия | 600 | |
| Абонемент на 5 процедур лазеротерапии | 2500 | ||
| Абонемент на 10 процедур лазеротерапии | 4600 | ||
| A17.30.028 | Аэрозольтерапия | 600 | |
| Абонемент на 5 процедур аэрозольтерапии | 2300 | ||
| Абонемент на 10 процедур аэрозольтерапии | 4300 | ||
| A17.30.034 | Ультрафонофорез лекарственный | 600 | |
| Абонемент на 5 процедур ультрафонофореза лекарственного | 2300 | ||
| Абонемент на 10 процедур ультрафонофореза лекарственного | 4300 | ||
| A20.30.036 | Парафино-озокеритовая аппликация | 600 | |
| A22.30.037 | Сочетанное воздействие импульсных токов и фонофорез лекарственных веществ | 700 | |
| Абонемент на 5 процедур сочетанного воздействия импульсных токов и фонофорез лекарственных веществ | 2800 | ||
| Абонемент на 10 процедур сочетанного воздействия импульсных токов и фонофорез лекарственных веществ | 5300 | ||
| A22.30.036 | Сочетанное воздействие импульсных токов и ультразвуковой терапии | 700 | |
| Абонемент на 5 процедур сочетанного воздействия импульсных токов и ультразвуковой терапии | 2800 | ||
| Абонемент на 10 процедур сочетанного воздействия импульсных токов и ультразвуковой терапии | 5300 | ||
| A22.04.002 | Воздействие ультразвуком при заболеваниях суставов | 700 | |
| Абонемент на 5 процедур воздействия ультразвуком при заболеваниях суставов | 2800 | ||
| Абонемент на 10 процедур воздействия ультразвуком при заболеваниях суставов | 5300 | ||
| A22.30.015 | Ударно-волновая терапия | 2500 | |
| Абонемент на 5 процедур ударно-волновой терапии | 10900 | ||
| Абонемент на 10 процедур ударно-волновой терапии | 20600 | ||
| А24.01.005.003 | Криотерапия | 900 | |
| Абонемент на 5 процедур криотерапии | 3900 | ||
| Абонемент на 10 процедур криотерапии | 7400 | ||
| A22.30.014 | Определение биодозы для ультрафиолетового облучения | 900 | |
| A20.30.010 | Подводный душ-массаж лечебный | 900 | |
| Абонемент на 5 процедур подводного душа-массажа лечебного | 3900 | ||
| Абонемент на 10 процедур подводного душа-массажа лечебного | 7400 | ||
| Абонемент на 5 процедур подводного вытяжения позвоночника | 10900 | ||
| Абонемент на 10 процедур подводного вытяжения позвоночника | 20600 | ||
| А20.30.008 | Аэромассаж (жемчужная ванна) | 800 | |
| Абонемент на 5 процедур аэромассажа (жемчужной ванны) | 3300 | ||
| Абонемент на 10 процедур аэромассажа (жемчужной ванны) | 6300 | ||
| A17.30.027 | Лазеро-ультразвуковая терапия на аппарате «БИНОМ-ФИЗИО» | 700 | |
| Абонемент на 5 процедур лазеро-ультразвуковой терапии на аппарате «БИНОМ-ФИЗИО» | 2800 | ||
| Абонемент на 10 процедур лазеро-ультразвуковой терапии на аппарате «БИНОМ-ФИЗИО» | 5200 | ||
| А17.30.035 | ВТЭС-внутритканевая электростимуляция | 1500 | |
| Абонемент на 5 процедур ВТЭС-внутритканевой электростимуляции | 6400 | ||
| Абонемент на 10 процедур ВТЭС-внутритканевой электростимуляции | 12100 | ||
| А17.30.030 | Электростимуляция лицевого и/или надглазничной ветви тройничного нерва прибором «Cefaly» для терапии мигрени | 1000 | |
| Абонемент на 5 процедур электростимуляции лицевого и/или надглазничной ветви тройничного нерва прибором «Cefaly» для терапии мигрени | 4500 | ||
| Абонемент на 10 процедур электростимуляции лицевого и/или надглазничной ветви тройничного нерва прибором «Cefaly» для терапии мигрени | 8500 | ||
| А20.30.020 | Интервальная гипоксическая терапия на аппарате ReOxy | 3450 | |
| Абонемент на 5 процедур интервальной гипоксической терапии на аппарате ReOxy | 15500 | ||
| Абонемент на 10 процедур интервальной гипоксической терапии на аппарате ReOxy | 29300 | ||
| А17.24.010 | Многофункциональная электростимуляция мышц (АКорД) | 2000 | |
| А17.30.010 | Вакуумное воздействие | 1600 | |
| А05.02.001 | Электронейромиография верхних конечностей | 1700 | |
| А05.02.001 | Электронейромиография нижних конечностей | 1700 | |
| А05.02.001 | Электронейромиография лица | 1600 | |
| А22.04.003 | Воздействие высокоинтенсивным лазерным излучением при заболеваниях суставов | 1400 | |
| А22.04.003 | Абонемент на 5 процедур воздействия высокоинтенсивным лазерным излучением при заболеваниях суставов | 6200 | |
| А22.04.003 | Абонемент на 10 процедур воздействия высокоинтенсивным лазерным излучением при заболеваниях суставов | 11700 | |
| А05.02.001 | Электромиография игольчатая (одна мышца) | 2500 | |
| А17.30.029 | Воздействие высокоинтенсивным импульсным магнитным полем на аппарате NEURO MS | 1400 | |
| А17.30.029 | Абонементы на 5 процедур воздействия высокоинтенсивным импульсным магнитным полем на аппарате NEURO MS | 6200 | |
| А17.30.029 | Абонементы на 10 процедур воздействия высокоинтенсивным импульсным магнитным полем на аппарате NEURO MS | 11700 | |
