Код услуги | Наименование услуги | Стоимость |
---|---|---|
В01.047.001 | Приём (осмотр, консультация) врача терапевта, перед проведением внутривенной нутритивной терапии, первичный, повторный | 1500 |
В01.047.001 | Приём (осмотр, консультация) врача терапевта первичный | 1050 |
В01.047.002 | Приём (осмотр, консультация) врача терапевта повторный | 860 |
В01.031.001 | Приём (осмотр, консультация) врача педиатра первичный | 1050 |
В01.008.001 | Приём (осмотр, консультация) врача дерматолога, к.м.н., доцента, первичный | 1500 |
В01.008.002 | Приём (осмотр, консультация) врача дерматолога, к.м.н., доцента, повторный | 1000 | В01.031.002 | Приём (осмотр, консультация) врача педиатра повторный | 860 |
В01.023.001 | Приём (осмотр, консультация) врача невролога первичный | 1050 |
В01.023.002 | Приём (осмотр, консультация) врача невролога повторный | 860 |
В01.050.001 | Приём (осмотр, консультация) врача травматолога-ортопеда первичный | 1050 |
В01.050.002 | Приём (осмотр, консультация) врача травматолога-ортопеда повторный | 860 |
В01.024.001 | Приём (осмотр, консультация) врача нейрохирурга первичный | 1050 |
В01.024.002 | Приём (осмотр, консультация) врача нейрохирурга повторный | 860 |
B01.020.001 | Приём (осмотр, консультация) врача по лечебной физкультуре первичный | 1050 |
B01.020.005 | Прием (осмотр, консультация) врача по лечебной физкультуре повторный | 860 |
B01.020.002 | Приём (осмотр, консультация) врача по спортивной медицине | 1050 |
B01.022.001 | Приём (осмотр, консультация) врача мануальной терапии первичный | 1050 |
B01.022.002 | Приём (осмотр, консультация) врача мануальной терапии повторный | 860 |
B01.041.001 | Приём (осмотр, консультация) врача-рефлексотерапевта первичный | 1050 |
B01.041.002 | Приём (осмотр, консультация) врача-рефлексотерапевта повторный | 860 |
B01.054.001 | Осмотр (консультация) врача-физиотерапевта | 1050 |
B01.070.009 | Приём (тестирование, консультация) медицинского психолога первичный | 1500 |
B01.058.001 | Прием (осмотр, консультация) врача эндокринолога первичный | 1150 |
B01.058.002 | Прием (осмотр, консультация) врача эндокринолога повторный | 970 |
B01.013.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-диетолога первичный | 1800 |
B01.013.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-диетолога повторный | 1050 |
B01.057.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-хирурга первичный | 1050 |
B01.057.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-хирурга повторный | 860 |
Онлайн консультации «Телемедицина» | 900 | |
B01.020.001 | Выезд мультидисциплинарной бригады на дом | 5000 |
В01.053.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-уролога, к.м.н. первичный | 1200 |
В01.053.001 | Прием (осмотр,консультация) врача-уролога, к.м.н. повторный | 980 |
В01.050.001 | Приём (осмотр, консультация) врача травматолога-ортопеда, к.м.н первичный (детский) | 1200 |
В01.050.002 | Приём (осмотр, консультация) врача травматолога-ортопеда, к м.н., повторный (детский) | 980 |
В01.001.01 | Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога первичный | 1050 |
В01.001.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога повторный | 860 |
В01.028.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога первичный | 920 |
В01.028.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога вторичный | 860 |
В01.043.001 | Прием (осмотр, консультация) сердечно-сосудистого хирурга первичный | 920 |
В01.043.002 | Прием (осмотр, консультация) сердечно-сосудистого хирурга повторный | 860 |
В01.008.003 | Прием (осмотр, консультация) врача- косметолога, к.м.н., доцента (30 мин.) | 1500 |
В01.008.003 | Прием (осмотр, консультация) врача- косметолога первичный | 920 |
В01.008.004 | Прием (осмотр, консультация) врача- косметолога повторный | 860 |
B01.040.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-ревматолога первичный | 1050 |
B01.040.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-ревматолога повторный | 860 |
В01.023.001 | Приём (осмотр, консультация) врача невролога, перед введением ботулотоксина типа А, первичный | 350 |
B05.023.002.001 | Прием (осмотр, консультация) врача физической реабилитационной медицины | 1500 |
Код услуги | Наименование услуги | Стоимость |
---|---|---|
A04.06.002 | Ультразвуковое исследование лимфатических узлов (одна анатомическая зона) (с ЦДК) | 550 |
A04.06.002 | Ультразвуковое исследование лимфатических узлов с ЦДК (2 анатомические зоны) | 670 |
A04.06.002 | Ультразвуковое исследование лимфатических узлов с ЦДК (3 и более анатомические зоны) | 850 |
A04.06.003 | Ультразвуковое исследование вилочковой железы | 350 |
A04.07.002 | Ультразвуковое исследование слюнных желез | 600 |
A04.09.001 | Ультразвуковое исследование плевральной полости | 500 |
А04.12.006.001 | Дуплексное сканирование аорто-подвздошного сегмента и артерий нижних конечностей | 1000 |
A04.12.001.002 | Дуплексное сканирование артерий почек | 800 |
A04.12.003.001 | Дуплексное сканирование брюшной аорты и ее висцеральных ветвей (чревный ствол и ВБА) | 1000 |
A04.12.003.002 | Дуплексное сканирование брюшного отдела аорты, подвздошных и общих бедренных артерий | 1000 |
A04.12.006.001 | Дуплексное сканирование артерий нижних конечностей | 1000 |
A04.12.006.002 | Дуплексное сканирование вен нижних конечностей | 1000 |
A04.12.005.002 | Дуплексное сканирование артерий верхних конечностей | 1000 |
A04.12.005.004 | Дуплексное сканирование вен верхних конечностей | 1000 |
А04.12.005.003 | Дуплексное сканирование экстракраниальных отделов брахиоцефальных сосудов (сосуды шеи) | 900 |
А04.12.018 | Дуплексное сканирование транскраниальное артерий и вен (сосудов головного мозга) | 900 |
A04.12.014 | Дуплексное сканирование сосудов гепатобиллиарной зоны | 1000 |
A04.16.001 | Ультразвуковое исследование органов брюшной полости (печень, желчный пузырь, селезенка, поджелудочная железа) | 1000 |
В01.047.001 | Ультразвуковое исследование органов брюшной полости (комплексное) с консультацией врача-терапевта | 1150 |
A04.30.003 | Ультразвуковое исследование забрюшинного пространства (почки, надпочечники, забрюшинные лимфоузлы) с консультацией врача-терапевта | 1500 |
А04.16.001 | Комплексное ультразвуковое исследование органов брюшной полости и забрюшинного пространства | 1000 |
A04.14.002 | Ультразвуковое исследование желчного пузыря и протоков | 600 |
A04.15.001 | Ультразвуковое исследование поджелудочной железы | 600 |
A04.20.002 | Ультразвуковое исследование молочных желез | 800 |
A04.22.001 | Ультразвуковое исследование щитовидной железы и паращитовидных желез (с ЦДК) | 800 |
A04.28.002 | Ультразвуковое исследование мочевыводящих путей | 700 |
A04.28.002.003 | Ультразвуковое исследование мочевого пузыря | 700 |
А04.04.001 | Ультразвуковое исследование коленных суставов | 900 |
А04.01.001 | Ультразвуковое исследование мягких тканей | 900 |
А04.10.002 | Эхокардиография (с ЦДК и допплеровским анализом) | 1200 |
А05.30.014 | Биоимпедансометрия | 1100 |
А05.10.004 | Расшифровка, описание и интерпретация электрокардиографических данных (ЭКГ) | 650 |
А04.21.001 | Ультразвуковое исследование предстательной железы | 1100 |
Код услуги | Наименование услуги | Стоимость |
---|---|---|
А11.04.004 | Внутрисуставное введение лекарственных препаратов (Дипроспан) | 1650 |
А16.01.001 | Снятие швов | 350 |
А15.01.001 | Перевязка | 350 |
А15.03.001 | Наложение гипсовой лонгеты | 1500 |
А15.03.001 | Наложение гипсовой повязки на одну конечность | 1500 |
А15.03.001 | Наложение гипсовой повязки на две конечности | 2000 |
А16.01.001 | Снятие гипсовой лонгеты | 560 |
А16.01.001 | Снятие гипсовой повязки с одной конечности | 560 |
А16.01.001 | Снятие гипсовой повязки с двух конечностей | 650 |
A11.04.003 | Диагностическая аспирация сустава | 650 |
А11.04.005.001 | Пункция синовиальной сумки сустава под контролем УЗИ | 1000 |
А11.02.002 | Внутримышечное введение лекарственного препарата, в том числе мышечные болевые точки (лидокаин) | 850 |
А11.02.002 | Внутримышечное введение лекарственного препарата, в том числе мышечные болевые точки (дексаиметазон) | 850 |
А11.02.002 | Внутримышечное введение лекарственного препарата, в том числе мышечные болевые точки (дипроспан) | 1600 |
А11.01.001 | Плазмолифтинг | 3100 |
А11.01.002 | Подкожная инъекция | 200 |
А11.02.002 | Внутримышечная инъекция | 200 |
А11.12.003 | Внутривенная инъекция | 320 |
А11.12.003 | Внутривенная инфузия | 400 |
A11.12.009 | Взятие крови из перефирической вены | 230 |
А11.12.003 | Внутривенная нутритивная терапия | 3300 |
А11.12.003 | Внутривенная нутритивная терапия (Глатион) | 4500 |
А30.18.003 | Кишечный лаваж | 5000 |
А11.12.003 | Внутривенная инфузия (Цитофлавин) | 770 |
А11.02.002 | Внутримышечная инъекция (Мексидол) | 550 |
А11.02.002 | Внутримышечная инъекция (Церетон) | 550 |
А11.12.003 | Внутривенная инфузия (Берлитион) | 990 |
А11.12.003 | Внутривенная инфузия (Ремаксол) | 990 |
А11.12.003 | Внутривенная инфузия (Церетон) | 770 |
А11.12.003 | Внутривенная инфузия (Цитиколин) | 770 |
А11.12.003 | Внутривенная инфузия (Мексидол) | 770 |
А11.02.002 | Внутримышечное введение лекарственного препарата (Лаеннек) | 2000 |
А11.12.003 | Внутривенная инфузия (Лаеннек) | 9000 |
А11.12.003 | Внутривенная инфузия (Дексаметазон) | 825 |
А11.12.003 | Внутривенная инъекция (Глатион) | 1800 |
A11.24.001 | Ботулинотерапия. Введение препарата Диспорт 150 ЕД | 10350 |
A11.24.001 | Ботулинотерапия. Введение препарата Диспорт 300 ЕД | 17175 |
A11.24.001 | Ботулинотерапия. Введение препарата Диспорт 500 ЕД | 25500 |
A11.24.001 | Ботулинотерапия. Введение препарата Диспорт 800 ЕД | 39000 |
A11.24.001 | Ботулинотерапия. Введение препарата Диспорт 1000 ЕД | 46000 |
A11.24.001 | Ботулинотерапия. Введение препарата Диспорт 1300 ЕД | 58900 |
A11.24.001 | Ботулинотерапия. Введение препарата Диспорт 1500 ЕД | 67500 |
Код услуги | Наименование услуги | Стоимость |
---|---|---|
А20.30.018.001 | Разовое посещение дети до 7 лет (в составе группы до 6 чел.) | 130 |
А20.30.018.001 | Разовое посещение взрослые (в составе группы до 6 чел.) | 200 |
А20.30.018.001 | Курс из 5 сеансов | 900 |
А20.30.018.001 | Курс из 10 сеансов | 1600 |
А20.30.018.001 | Индивидуальное посещение (1 человек) | 500 |
А20.30.018.001 | Курс из 10 сеансов | 4000 |
Код услуги | Наименование услуги | Стоимость |
---|---|---|
Light 7 генов: тип питания, метаболизм кофеина | 6500 | |
Fit 17 генов: тип питания, пищевые непереносимости, метаболизм кофеина и алкоголя, зависимости.Потребности в соле и реакция на различные вкусы. | 13000 | |
Wellnes 32 гена: Максимально развернутый отчет.Тип питания и диеты; пищевые непереносимости и пищевое поведение; метаболизм алкоголя, соли и кофеина; витамины; холестерин; спортивный потенциал | 19690 |
|
My Baby 12 генов: Специальный отчет для детей. Тип питания, непереносимость лактозы и глютена, предрасположенность к спорту.Потребность в витаминах D и Омега-3 | 10890 | |
My Beauty 34 гена: Механические свойства кожи, гликирование, увлажненность и защита от высушивания, фотостарение, антиоксидантная защита, воспаление кожи и состояние волос | 19690 | |
My Neuro 10 генов: Рекомендации по режиму работы и отдыха, профилактика стресса и эмоциального выгорания, улучшение работы мозга | 10890 |
Код услуги | Наименование услуги | Стоимость |
---|---|---|
A15.02.001.800 | Кинезиотейпирование на область мышечных групп шейно-воротникового отдела | 770 |
A15.02.001.800 | Кинезиотейпирование на область мышечных групп грудного отдела | 770 |
A15.02.001.800 | Кинезиотейпирование на область мышечных групп поясничного отдела | 770 |
A15.02.001.800 | Кинезиотейпирование верхней конечности, крупных суставов | 770 |
A15.02.001.800 | Кинезиотейпирование верхней конечности, малых суставов | 710 |
A15.02.001.800 | Кинезиотейпирование нижней конечности, крупных суставов | 900 |
Код услуги | Наименование услуги | Стоимость |
---|---|---|
A17.01.003 | Ионофорез кожи | 350 |
A17.01.003 | Дарсонвализация | 280 |
A17.02.002 | Автоматизированная электромиостимуляция с вертикализацией | 1500 |
A17.03.001 | Электрофорез лекарственных препаратов при костной патологии | 600 |
A17.04.001 | Электрофорез лекарственных препаратов | 450 |
A17.30.024 | Электрофорез импульсными токами | 450 |
A17.03.002 | Воздействие диадинамическими токами (ДДТ-терапия) | 450 |
A17.03.003 | Воздействие синусоидальными модулированными токами (СМТ-терапия) | 450 |
A17.03.006 | Воздействие токами ультравысокой частоты | 300 |
A17.03.007 | Воздействие магнитными полями | 450 |
A17.16.002 | Электростимуляция | 700 |
A17.24.010 | Многофункциональная электростимуляция мышц | 700 |
A17.24.001 | Чрезкожная электронейростимуляция при заболеваниях периферической нервной системы | 450 |
А17.24.001 | «Нейромышечная электростимуляция на стимуляторе Cefar Rehab X2» | 700 |
A17.30.008 | Воздействие электромагнитным излучением миллиметрового диапазона (КВЧ-терапия) | 250 |
A17.30.009 | Баровоздействие — прессотерапия конечностей, пневмокомпрессия | 850 |
A17.30.010 | Вакуумное воздействие | 1000 |
A17.30.017 | Воздействие электрическим полем ультравысокой частоты (ЭП УВЧ) | 300 |
A17.30.027 | Лазеротерапия | 400 |
A17.30.028 | Аэрозольтерапия | 230 |
A17.30.034 | Ультрафонофорез лекарственный | 350 |
A20.30.036 | Парафино-озокеритовая аппликация | 400 |
A22.30.037 | Сочетанное воздействие импульсных токов и фонофорез лекарственных веществ | 460 |
A22.30.036 | Сочетанное воздействие импульсных токов и ультразвуковой терапии | 460 |
A22.04.002 | Воздействие ультразвуком при заболеваниях суставов | 480 |
A22.30.015 | Ударно-волновая терапия | 1800 |
А24.01.005.003 | Криотерапия | 560 |
A22.30.014 | Определение биодозы для ультрафиолетового облучения | 650 |
A20.30.010 | Подводный душ-массаж лечебный | 600 |
A21.03.010 | Подводное вытяжение позвоночника | 1750 |
А20.30.008 | Аэромассаж (жемчужная ванна) | 550 |
А20.30.020 | Интервальная гипоксическая терапия на аппарате ReOxy | 2400 |
Код услуги | Наименование услуги | Стоимость |
---|---|---|
A21.03.003 | Корпоральная рефлексотерапия | 800 |
A21.03.003 | Краниорефлексотерапия | 800 |
A21.03.003 | Аурикулярная рефлексотерапия | 800 |
A21.03.003 | Микроиглорефлексотерапия | 700 |
A21.03.003 | Инъекционная (лекарственная) рефлексотерапия | 900 |
A21.03.003 | Точечный массаж | 700 |
Код услуги | Наименование услуги | Стоимость |
---|---|---|
А21.01.005 | Массаж шейного отдела позвоночника | 630 |
А21.01.005 | Массаж грудного отдела позвоночника | 630 |
A21.03.002.004 | Массаж поясничного отдела позвоночника | 630 |
А21.03.007 | Массаж спины медицинский | 880 |
A21.01.004.004 | Массаж лучезапястного сустава | 440 |
A21.01.009.002 | Массаж голеностопного сустава | 440 |
A21.01.004.002 | Массаж плечевого сустава | 630 |
A21.01.004.003 | Массаж локтевого сустава | 440 |
A21.01.009.003 | Массаж коленного сустава | 630 |
А21.01.002 | Массаж лица медицинский | 550 |
А21.01.001 | Общий массаж (взрослые) | 1870 |
А21.01.001 | Общий массаж (взрослые весом более 80 кг) | 2000 |
А21.01.001 | Общий массаж (дети) | 900 |
А21.01.001 | Общий массаж (дети весом более 40 кг) | 1100 |
А021.01.004 | Массаж верхней конечности медицинский | 630 |
А21.01.009 | Массаж нижней конечности медицинский | 770 |
A21.01.003 | Массаж шейно воротниковой зоны и верхних конечностей | 800 |
А21.01.001 | Лимфодренажный массаж | 1200 |
А21.01.001 | Расслабляющий массаж | 1200 |
А21.01.009 | Антицеллюлитный комплексный массаж (бедра, ягодичные области, живот) | 1500 |
А21.01.007 | Вакуумный массаж | 800 |
А21.03.004 | Сеанс мануальной терапии | 2000 |
А21.03.004 | Сеанс мануальной терапии (мягкие техники) | 1500 |
Код услуги | Наименование услуги | Стоимость |
---|---|---|
А19.30.006 | Механотерапия для коленного сустава | 460 |
А19.30.006 | Механотерапия для плечевого сустава | 490 |
А19.30.006 | Механотерапия для локтевого сустава | 490 |
А19.30.006 | Механотерапия для голеностопного сустава | 490 |
А19.30.006 | Механотерапия для лучезапястного сустава | 460 |
А19.04.001.004 | Механотерапия активно-пассивная верхних конечностей на тренажере THERA-Trainer Tigo | 700 |
А19.04.001.004 | Механотерапия активно-пассивная нижних конечностей на тренажере THERA-Trainer Tigo | 700 |
A19.04.001.003 | Механотерапия для разработки суставов кисти и пальцев на тренажере Pablo | 700 |
А19.03.002.015 | Тренировка (занятие) на баланс -тренажере IMOOVE ELLYPS-М | 1100 |
А19.03.002.015 | Тренировка (занятие) на стабилоплатформе ST-150 Биомера | 550 |
А05.25.007 | Стабиллометрия на стабилоплатформе ST-150 Биомера | 750 |
А 12.10.005 | Тренировка (занятие) на Kardiomed | 750 |
A19.04.001.019 | Тренировка (занятие) на тренажере Gait Trainer | 750 |
A19.23.003 | Тренировка (занятие) на тренажере Gait Trainer с функциональной электостимуляцией | 950 |
A19.04.001.019 | Индивидуальная Тренировка (занятие) с врачом по лечебной физкультуре / инструктором по лечебной физкультуре на тренажере HUR | 2000 |
A19.04.001.019 | Индивидуальная Тренировка (занятие) с врачом по лечебной физкультуре / инструктором по лечебной физкультуре на тренажере HUR; Лечебное плавание | 3000 |
Код услуги | Наименование услуги | Стоимость |
---|---|---|
А19.03.002.001 | Индивидуальное занятие с инструктором по лечебной физкультуре (30 минут) | 500 |
А19.03.002.001 | Индивидуальное занятие с врачом по лечебной физкультуре (45 минут) | 800 |
А19.03.002.001 | Групповое занятие с инструктором по лечебной физкультуре (30 минут) | 400 |
Индивидуальное занятие оздоровительной гимнастикой Цигун (40 минут) | 750 | |
Групповое занятие оздоровительной гимнастикой Цигун (40 минут) | 400 | |
A19.23.002.013 | Торренное лечение (лечение ходьбой) — индивидуальное занятие | 500 |
A19.30.012 | Индивидуальное занятие по методике Neurac (Redcord) | 1750 |
Код услуги | Наименование услуги | Стоимость |
---|---|---|
A19.30.008 | Лечебное плавание в бассейне | 400 |
A19.30.008 | Лечебное плавание в бассейне с акваинвентарем | 460 |
A19.30.009.001 | Индивидуальное занятие лечебной физкультурой в бассейне | 900 |
A19.03.001.023 | Групповое занятие лечебной физкультурой в бассейне | 460 |
A19.30.010 | Лечебная механотерапия в воде | 500 |
A19.30.009.002 | Аквааэробика. Разовое групповое занятие | 450 |
Код услуги | Наименование услуги | Стоимость |
---|---|---|
B05.050.001 | Лечение в условиях дневного стационара (заболевания опорно-двигательного аппарата) 1 койко-день | 3700 |
B05.023.002 | Лечение в условиях дневного стационара (заболевания нервной системы) 1 койко-день | 3700 |
Код услуги | Наименование услуги | Стоимость |
---|---|---|
B05.050.001 | Лечение в условиях круглосуточного стационара 1 койко-день (размещение в 2хместной палате «Комфорт», лечение, питание) | 6300 |
B05.050.001 | Лечение в условиях круглосуточного стационара 1 койко-день (размещение в 1местной палате «Люкс», лечение, питание) | 6800 |
B05.050.001 | Лечение в условиях круглосуточного стационара (заболевания нервной системы) 1 койко-день (размещение в 1местной палате «VIP», лечение, питание) | 7100 |
А25.30.002 | Лечебное питание (завтрак, обед, полдник, ужин) 1 сутки | 550 |
Код услуги | Наименование услуги | Стоимость |
---|---|---|
А03.20.001 | Кольпоскопия | 1 000 |
А08.20.002.001 | Аспирационная биопсия эндометрия | 1 000 |
А11.20.014 | Введение внутриматочного контрацептива (без стоимости ВМС) с последующим контролем УЗИ | 2 000 |
А16.20.059 | Удаление инородного тела из влагалища-простое | 500 |
А16.20.059 | Удаление инородного тела из влагалища-сложное | 1 200 |
А11.20.015 | Удаление внутриматочной спирали- простое | 1 000 |
А11.20.015 | Удаление внутриматочной спирали- сложное | 2 000 |
А22.01.002 | Лазерный пилинг (осветление промежности-зона лобка) | 8 000 |
А22.01.002 | Лазерный пилинг (осветление промежности-половых губ) | 8 000 |
А22.01.002 | Лазерный пилинг (осветление зона бикини-лобок и половые губы) | 12 000 |
А22.01.002 | Лазерный пилинг (осветление промежности-перианальная зона) | 6 000 |
А22.20.001.001 | Лазерное лечение ГУМС (генитоуритарный менопаузальный синдром) технология Monalisa Touch (1 процедура) | 15 000 |
А22.20.001.001 | Лазерное лечение ГУМС (генитоуритарный менопаузальный синдром) технология Monalisa Touch (курс из 3 процедур) | 40 000 |
Лифтинг влагалища — технология Monalisa Touch (1 процедура) | 12 000 | |
Лифтинг влагалища — технология Monalisa Touch (курс из 3 процедур) | 33 000 | |
Лечение сексуальной дисфункции технология Monalisa Touch (1 процедура) | 12 000 | |
Лечение сексуальной дисфункции технология Monalisa Touch (1 процедура) | 12 000 | |
Лечение сексуальной дисфункции технология Monalisa Touch (курс из 3 процедур) | 33 000 | |
Лечение стрессового недержания мочи технология Monalisa Touch (1 процедура) | 10 000 | |
Лечение стрессового недержания мочи технология Monalisa Touch (курс из 3 процедур) | 25 000 | |
B01.003.004.004 | Апликационная анестезия | 300 |
А11.28.013 | Аугментация точки G препаратом STYLAGE М , Франция (1,0 мл) | 15 000 |
А11.28.013 | Аугментация клитора препаратом STYLAGE М , Франция (1,0 мл) | 15 000 |
А11.28.013 | Интимная контурная пластика препаратом STYLAGE M (Франция) (1,0 мл) | 15 000 |
А11.28.013 | Интимная контурная пластика препаратом STYLAGE M (Франция) (2,0 мл) | 25 000 |
А11.28.013 | Интимная контурная пластика препаратом STYLAGE M (Франция) (3,0 мл) | 38 000 |
А11.28.013 | Интимная контурная пластика препаратом STYLAGE M (Франция) (4,0 мл) | 43 500 |
А11.28.013 | Коррекция недержания мочи у женщин с использованием препарата STYLAGE M, Франция (1,0 мл) | 15 000 |
А11.28.013 | Коррекция недержания мочи у женщин с использованием препарата STYLAGE M, Франция (2 мл) | 25 000 |
А11.28.013 | Нитевой лифтинг промежности SOFTLIFT intimate | 29 500 |
А11.28.013 | Контурная пластика промежности «UnFiore» (коррекция и объем половых губ+формирование вульварного кольца+ увеличение точки G+увеличение клитора препаратом STYLAGE (4,0 мл) | 45 000 |
А11.28.013 | Контурная пластика промежности «Felicita»(нитевой лифтинг + коррекция и объем половых губ + формирование вульварного кольца + увеличение точки G+увеличение клитора препаратом STYLAGE М, Франция (4,0 мл) | 74 500 |
Биопсия шейки матки | 800 | |
Взятие мазка | 280 | |
Удаление папилломы до 0,5 мм | 500 | |
Удаление папилломы до 1 см | 900 | |
Удаление папилломы более 1 см | 1 000 | |
Бужирование (расширение) цервикального канала | 2 000 | |
Диатермоконизация шейки матки (ДЭК) | 3 000 | |
Радиоволновая деструкция шейки матки | 2 700 | |
Инъекционная анестезия | 350 |
Код услуги | Наименование услуги | Стоимость |
---|---|---|
А16.08.012 | Вскрытие парантозиллярного абцесса | 1500 |
А11.25.004 | Катетеризация слуховых труб с введением лекарственных препаратов | 500 |
А16.25.007 | Удаление серных пробок | 500 |
А16.08.007 | Удаление инородного тела глотки | 750 |
А16.08.011 | Удаление инородного тела носа | 800 |
А16.08.011 | Удаление инородного тела носа (сложное) | 1 500 |
А11.08.001 | Промывание околоносовых пазух (перемещение) | 450 |
А16.08.023 | Промывание верхнечелюстных пазух носа | 450 |
А12.25.001 | Аудиометрическое обследование | 650 |
А11.08.022 | Катетеризация верхнечелюстных пазух | 1 000 |
А16.08.006 | Механическая остановка кровотечения | 1 500 |
А11.08.020 | Анемизация слизистой носа | 100 |
А16.08.016 | Лечение на аппарате Тонзилор (промывание лакун миндалин) | 700 |
А16.08.016 | Лечение на аппарате Тонзилор (промывание лакун миндалин+ промывание шприцом одноразовым) | 750 |
Код услуги | Наименование услуги | Стоимость |
---|---|---|
А11.01.011 | Склеротерапия (телеангиоэктазий) I ст.сложности | 5 500 |
А11.01.011 | Склеротерапия (телеангиоэктазий) II ст.сложности | 6 700 |
А11.01.011 | Склеротерапия (телеангиоэктазий) III ст.сложности | 8 000 |
Код услуги | Наименование услуги | Стоимость |
---|---|---|
A14.01.005 | Механическая чистка лица («HydroPeptide», США) ,1 час 30 минут | 2 900 |
А14.01.013 | Лазерная эпиляция (Верхняя губа) | 850 |
А14.01.013 | Лазерная эпиляция (Бедра полностью) | 7 500 |
А14.01.013 | Лазерная эпиляция (Зона бикини) классическое | 3 900 |
А14.01.013 | Лазерная эпиляция (Руки полностью) | 4 500 |
А14.01.013 | Лазерная эпиляция (Подмышки) | 2 900 |
А 22.01.002 | Фракционное лазерное омоложение (лицо) | 15 000 |
А 22.01.002 | Фракционное лазерное омоложение (шея) | 10 000 |
А 22.01.002 | Фракционное лазерное омоложение (декольте) | 15 000 |
А 22.01.002 | Фракционное лазерное омоложение (лицо + шея + декольте) | 28 000 |
А 22.01.002 | Фракционное лазерное омоложение (шея + декольте) | 20 000 |
А22.01.004 | Лечение розацея Deka Motus AX (Италия) Лицо полностью | 7 000 |
А22.01.004 | Лечение розацея Deka Motus AX (Италия) Щеки | 4 000 |
А22.01.004 | Лечение розацея Deka Motus AX (Италия) Лоб | 2 000 |
А22.01.004 | Лечение розацея Deka Motus AX (Италия) Подборок | 1 500 |
А22.01.004 | Лечение розацея Deka Motus AX (Италия) Лицо+шея | 8 000 |
А22.01.004 | Лечение розацея Deka Motus AX (Италия) Лицо+шея+декольте | 12 000 |
А22.01.004 | Лечение купероза на аппарате Deka Motus AX (Италия) Лицо полностью | 7 000 |
А22.01.004 | Лечение купероза на аппарате Deka Motus AX (Италия) Щеки | 4 000 |
А22.01.004 | Лечение купероза на аппарате Deka Motus AX (Италия) Лоб | 2 000 |
А22.01.004 | Лечение купероза на аппарате Deka Motus AX (Италия) Подборок | 1 500 |
А22.01.004 | Лечение купероза на аппарате Deka Motus AX (Италия) Лицо+шея | 8 000 |
А22.01.004 | Лечение купероза на аппарате Deka Motus AX (Италия) Лицо+шея+декольте | 12 000 |
А16.01.017.001 | Удаление доброкачественных новообразований кожи методом электрокоагуляции до 0,5 мм (1 элемент) аппарат «Фотек» | 500 |
А16.01.017.001 | Удаление доброкачественных новообразований кожи методом электрокоагуляции размер образования 0,5 мм (1 элемент)аппарат «Фотек» | 650 |
А16.01.017.001 | Удаление доброкачественных новообразований кожи методом электрокоагуляции размер образования до 1,0 мм (1 элемент) аппарат «Фотек» | 900 |
А16.01.017.001 | Удаление доброкачественных новообразований кожи методом электрокоагуляции размер образования от 1,0 мм и более (1 элемент) аппарат «Фотек» | 1 400 |
A14.01.005 | Пилинг Renew system: Анти-акне | 2 200 |
A14.01.005 | Пилинг Renew system: Анти-купероз | 2 200 |
A14.01.005 | Пилинг Renew: Гликолат | 2 200 |
A14.01.005 | Пилинг Renew: Фитиново-винный | 2 400 |
A14.01.005 | Пилинг Ретиноловый (Желтый) | 3 800 |
A14.01.005 | Тыквенный пилинг («HydroPeptide», США) | 2 600 |
А 16.01.026 | Контурная пластика препаратом Radiess/ Радиесс (1,5 мл) | 21 000 |
А14.01.013 | Лазерная эпиляция (Голени) | 6 200 |
А 16.01.026 | Контурная пластика препаратом Stylage M /Стилэйдж M (1 мл) | 15 000 |
А 16.01.026 | Внутрикожное введение препаратов с помощью канюли | 700 |
А16.01.027.002 | Лазерное лечение грибка ногтей (1 ноготь) | 1 000 |
А16.01.027.002 | Лазерное лечение грибка ногтей (2 ногтя) | 1 200 |
А16.01.027.002 | Лазерное лечение грибка ногтей (каждый последующий ноготь) | 200 |
А11.01.003 | Биорепарация препаратом Hyalrepair-0,4/Гиалрипайер 0,4 (1,5 мл) | 6 500 |
А14.01.013 | Лазерная эпиляция (Подбородок) | 1 800 |
А17.01.010 | Микротоковая программа Биожени с гиалуроновой кислотой (лицо+шея+декольте) | 3 000 |
А17.01.010 | Микротоковая программа Биожени с коллагеном (лицо+шея+декольте) | 3 000 |
А17.01.010 | Микротоковая программа Биожени с эластином (лицо+шея+декольте) | 3 000 |
А17.01.010 | Микротоковая программа Биожени с витамином А (лицо+шея+декольте) | 3 000 |
А17.01.010 | Микротоковая программа Биожени с витамином С (лицо+шея+декольте) | 3 000 |
А17.01.010 | Микротоковая программа Биожени с витамином Е (лицо+шея+декольте) | 3 000 |
