Код услуги | Наименование услуги | Стоимость |
---|---|---|
В01.047.001 | Приём (осмотр, консультация) врача терапевта, перед проведением внутривенной нутритивной терапии, первичный, повторный | 1650 |
В01.047.001 | Приём (осмотр, консультация) врача-терапевта первичный | 1250 |
В01.047.002 | Приём (осмотр, консультация) врача-терапевта повторный | 1050 |
В01.031.001 | Приём (осмотр, консультация) врача-педиатра первичный | 1250 |
В01.031.002 | Приём (осмотр, консультация) врача-педиатра повторный | 1050 |
В01.008.001 | Приём (осмотр, консультация) врача дерматовенеролога, к.м.н., доцента, первичный | 1650 |
В01.008.002 | Приём (осмотр, консультация) врача дерматовенеролога, к.м.н., доцента, повторный | 1250 |
В01.023.001 | Приём (осмотр, консультация) врача-невролога первичный | 1250 |
В01.023.002 | Приём (осмотр, консультация) врача-невролога повторный | 1050 |
В01.050.001 | Приём (осмотр, консультация) врача-травматолога-ортопеда первичный | 1250 |
В01.050.002 | Приём (осмотр, консультация) врача-травматолога-ортопеда повторный | 1050 |
В01.024.001 | Приём (осмотр, консультация) врача-нейрохирурга первичный | 1350 |
В01.024.002 | Приём (осмотр, консультация) врача-нейрохирурга повторный | 1050 |
B01.020.001 | Приём (осмотр, консультация) врача по лечебной физкультуре первичный | 1150 |
B01.020.005 | Прием (осмотр, консультация) врача по лечебной физкультуре повторный | 950 |
B01.020.002 | Приём (осмотр, консультация) врача по спортивной медицине | 1250 |
B01.022.001 | Приём (осмотр, консультация) врача мануальной терапии первичный | 1250 |
B01.022.002 | Приём (осмотр, консультация) врача мануальной терапии повторный | 1050 |
B01.041.001 | Приём (осмотр, консультация) врача-рефлексотерапевта первичный | 1350 |
B01.041.002 | Приём (осмотр, консультация) врача-рефлексотерапевта повторный | 1050 |
B01.054.001 | Осмотр (консультация) врача-физиотерапевта | 1150 |
B01.070.009 | Приём (тестирование, консультация) медицинского психолога первичный | 1650 |
B01.070.009 | Приём (тестирование, консультация) медицинского психолога повторный | 1350 |
B01.058.001 | Прием (осмотр, консультация) врача эндокринолога первичный | 1350 |
B01.058.002 | Прием (осмотр, консультация) врача эндокринолога повторный | 1050 |
B01.013.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-диетолога первичный | 2050 |
B01.013.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-диетолога повторный | 1150 |
B01.057.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-хирурга первичный | 1250 |
B01.057.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-хирурга повторный | 1050 |
B01.020.001 B01.023.001 B01.050.001 |
Выезд мультидисциплинарной бригады на дом | 5500 |
В01.053.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-уролога, к.м.н. первичный | 1650 |
В01.053.001 | Прием (осмотр,консультация) врача-уролога, к.м.н. повторный | 1250 |
В01.050.001 | Приём (осмотр, консультация) врача травматолога-ортопеда, к.м.н первичный (детский) | 1650 |
В01.050.002 | Приём (осмотр, консультация) врача травматолога-ортопеда, к м.н., повторный (детский) | 1350 |
В01.001.01 | Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога первичный | 1350 |
В01.001.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога повторный | 1050 |
В01.001.004 | Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога по беременности раннего срока первичный | 1450 |
В01.001.005 | Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога по беременности раннего срока повторный | 1200 |
В01.028.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога первичный | 1250 |
В01.028.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога вторичный | 1050 |
В01.043.001 | Прием (осмотр, консультация) сердечно-сосудистого хирурга первичный | 1350 |
В01.043.002 | Прием (осмотр, консультация) сердечно-сосудистого хирурга повторный | 1050 |
В01.008.003 | Прием (осмотр, консультация) врача-косметолога, к.м.н., доцента (30 мин.) | 1650 |
В01.008.003 | Прием (осмотр, консультация) врача-косметолога, к.м.н., доцента по осложнениям возникшим в результате проведения процедур вне Центра | 1650 |
В01.008.003 | Прием (осмотр, консультация) врача- косметолога первичный | 1050 |
В01.008.004 | Прием (осмотр, консультация) врача- косметолога повторный | 950 |
B01.040.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-ревматолога первичный | 1650 |
B01.040.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-ревматолога повторный | 1250 |
В01.023.001 | Приём (осмотр, консультация) врача невролога, перед введением ботулотоксина типа А, первичный | 390 |
В01.023.001 | Приём (осмотр, консультация) врача невролога, после введением ботулотоксина типа А, повторный | 550 |
B05.023.002.001 | Прием (осмотр, консультация) врача физической реабилитационной медицины (первичный) | 1650 |
B05.023.002.001 | Прием (осмотр, консультация) врача физической реабилитационной медицины (повторный) | 1250 |
Прием (осмотр, консультация) врача с выездом на дом | 3300 | |
B01.054.001 | Осмотр (консультация) врача-физиотерапевта | 1155 |
B01.047.001 В01.013.001 |
Прием (осмотр,консультация) врача после проведенного генетического исследования My Genetics | 3200 |
B01.008.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-дерматовенеролога к.м.н., доцента, первичный | 1650 |
B01.008.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-дерматовенеролога к.м.н., доцента, повторный | 1250 |
A11.01.003 | Инъекционная контурная пластика Viscoline Lips, 1 мл.) 1 час | 9900 |
Онлайн консультация «Телемедицина» | 1500 |
Код услуги | Наименование услуги | Стоимость |
---|---|---|
A04.06.002 | Ультразвуковое исследование лимфатических узлов (одна анатомическая зона) (с ЦДК) | 600 |
A04.06.002 | Ультразвуковое исследование лимфатических узлов с ЦДК (2 анатомические зоны) | 750 |
A04.06.002 | Ультразвуковое исследование лимфатических узлов с ЦДК (3 и более анатомические зоны) | 950 |
A04.06.003 | Ультразвуковое исследование вилочковой железы | 385 |
A04.07.002 | Ультразвуковое исследование слюнных желез | 660 |
A04.09.001 | Ультразвуковое исследование плевральной полости | 550 |
А04.12.006.001 | Дуплексное сканирование аорто-подвздошного сегмента и артерий нижних конечностей | 1100 |
A04.12.001.002 | Дуплексное сканирование артерий почек | 880 |
A04.12.003.001 | Дуплексное сканирование брюшной аорты и ее висцеральных ветвей (чревный ствол и ВБА) | 1100 |
A04.12.003.002 | Дуплексное сканирование брюшного отдела аорты, подвздошных и общих бедренных артерий | 1100 |
A04.12.006.001 | Дуплексное сканирование артерий нижних конечностей | 1100 |
A04.12.006.002 | Дуплексное сканирование вен нижних конечностей | 1100 |
A04.12.005.002 | Дуплексное сканирование артерий верхних конечностей | 1100 |
A04.12.005.004 | Дуплексное сканирование вен верхних конечностей | 1100 |
A04.12.005.003 | Дуплексное сканирование брахиоцефальных сосудов с цветным допплеровским картированием кровотока | 1650 |
А04.12.005.003 | Дуплексное сканирование экстракраниальных отделов брахиоцефальных сосудов (сосуды шеи) | 990 |
А04.12.018 | Дуплексное сканирование транскраниальное артерий и вен (сосудов головного мозга) | 990 |
A04.12.014 | Дуплексное сканирование сосудов гепатобиллиарной зоны | 1100 |
A04.16.001 | Ультразвуковое исследование органов брюшной полости (печень, желчный пузырь, селезенка, поджелудочная железа) | 1100 |
В01.047.001 | Ультразвуковое исследование органов брюшной полости (комплексное) с консультацией врача-терапевта | 1650 |
A04.30.003 | Ультразвуковое исследование забрюшинного пространства (почки, надпочечники, забрюшинные лимфоузлы) с консультацией врача-терапевта | 1100 |
А04.16.001 | Комплексное ультразвуковое исследование органов брюшной полости и забрюшинного пространства | 1100 |
A04.14.002 | Ультразвуковое исследование желчного пузыря и протоков | 660 |
A04.15.001 | Ультразвуковое исследование поджелудочной железы | 660 |
A04.20.002 | Ультразвуковое исследование молочных желез | 880 |
A04.22.001 | Ультразвуковое исследование щитовидной железы и паращитовидных желез (с ЦДК) | 880 |
A04.28.002 | Ультразвуковое исследование мочевыводящих путей | 770 |
A04.28.002.003 | Ультразвуковое исследование мочевого пузыря | 770 |
А04.04.001 | Ультразвуковое исследование коленных суставов | 990 |
А04.01.001 | Ультразвуковое исследование мягких тканей | 990 |
А04.10.002 | Эхокардиография (с ЦДК и допплеровским анализом) | 1350 |
А05.30.014 | Биоимпедансометрия | 1250 |
А05.10.004 | Расшифровка, описание и интерпретация электрокардиографических данных (ЭКГ) | 720 |
А05.10.004 | Расшифровка, описание и интерпретация электрокардиографических данных (ЭКГ с нагрузкой) | 850 |
А04.21.001 | Ультразвуковое исследование предстательной железы | 1250 |
А04.30.001.001 | Ультразвуковое исследование по беременности раннего срока (до 10 недель) | 1100 |
А04.20.003 | Ультразвуковое исследование фолликулогенеза | 660 |
А04.20.001.001 | Ультразвуковое исследование матки и придатков трансабдоминально | 850 |
А04.20.001.001 | Ультразвуковое исследование матки и придатков трансвагинально | 950 |
А04.20.001.001 | Ультразвуковое исследование матки и придатков трансабдоминально и трансвагинально | 1450 |
А12.09.002 | Спирография | 600 |
А12.09.002.001 | Спирография с функциональными пробами | 990 |
А05.10.008 | Холтеровское мониторирование сердечного ритма (ЭКГ) | 1650 |
А05.10.008 | Суточное мониторирование артериального давления | 1450 |
Код услуги | Наименование услуги | Стоимость |
---|---|---|
А11.04.004 | Внутрисуставное введение лекарственных препаратов (Дипроспан) | 1850 |
А11.04.004 | Внутрисуставное введение лекарственных препаратов (без стоимости препарата) | 1100 |
А16.01.001 | Снятие швов | 400 |
А15.01.001 | Перевязка | 400 |
А15.03.001 | Наложение гипсовой лонгеты | 1650 |
А15.03.001 | Наложение гипсовой повязки на одну конечность | 1650 |
А15.03.001 | Наложение гипсовой повязки на две конечности | 2200 |
А16.01.001 | Снятие гипсовой лонгеты | 600 |
А16.01.001 | Снятие гипсовой повязки с одной конечности | 600 |
А16.01.001 | Снятие гипсовой повязки с двух конечностей | 720 |
A11.04.003 | Диагностическая аспирация сустава | 720 |
А11.04.005.001 | Пункция синовиальной сумки сустава под контролем УЗИ | 1100 |
А11.02.002 | Внутримышечное введение лекарственного препарата, в том числе мышечные болевые точки (лидокаин) | 950 |
А11.02.002 | Внутримышечное введение лекарственного препарата, в том числе мышечные болевые точки (дексаиметазон) | 950 |
А11.02.002 | Внутримышечное введение лекарственного препарата, в том числе мышечные болевые точки (дипроспан) | 1760 |
А11.01.001 | Плазмолифтинг | 3400 |
А11.01.002 | Подкожная инъекция | 220 |
А11.02.002 | Внутримышечная инъекция | 330 |
А11.12.003 | Внутривенная инъекция | 350 |
А11.12.003 | Внутривенная инфузия | 440 |
A11.12.009 | Взятие крови из перефирической вены | 230 |
А11.12.003 | Внутривенная нутритивная терапия | 3650 |
А11.12.003 | Внутривенная нутритивная терапия (Глатион) | 4950 |
А30.18.003 | Кишечный лаваж | 5500 |
А11.12.003 | Внутривенная инфузия (Цитофлавин) | 850 |
А11.02.002 | Внутримышечная инъекция (Мексидол) | 600 |
А11.02.002 | Внутримышечная инъекция (Церетон) | 600 |
А11.12.003 | Внутривенная инфузия (Берлитион) | 1090 |
А11.12.003 | Внутривенная инфузия (Ремаксол) | 1090 |
А11.12.003 | Внутривенная инфузия (Церетон) | 850 |
А11.12.003 | Внутривенная инфузия (Цитиколин) | 850 |
А11.12.003 | Внутривенная инфузия (Мексидол) | 850 |
А11.02.002 | Внутримышечное введение лекарственного препарата (Лаеннек) | 2200 |
А11.12.003 | Внутривенная инфузия (Лаеннек) | 13200 |
А11.12.003 | Внутривенная инфузия (Дексаметазон) | 900 |
А11.12.003 | Внутривенная инъекция (Глатион) | 1950 |
A11.24.001 | Ботулинотерапия. Введение препарата Диспорт 150 ЕД | 11400 |
A11.24.001 | Ботулинотерапия. Введение препарата Диспорт 300 ЕД | 18900 |
A11.24.001 | Ботулинотерапия. Введение препарата Диспорт 500 ЕД | 28050 |
A11.24.001 | Ботулинотерапия. Введение препарата Диспорт 800 ЕД | 42900 |
A11.24.001 | Ботулинотерапия. Введение препарата Диспорт 1000 ЕД | 50600 |
A11.24.001 | Ботулинотерапия. Введение препарата Диспорт 1300 ЕД | 64800 |
A11.24.001 | Ботулинотерапия. Введение препарата Диспорт 1500 ЕД | 74250 |
Код услуги | Наименование услуги | Стоимость |
---|---|---|
А20.30.018.001 | Разовое посещение дети до 7 лет (в составе группы до 6 чел.) | 150 |
А20.30.018.001 | Разовое посещение взрослые (в составе группы до 6 чел.) | 220 |
А20.30.018.001 | Курс из 5 сеансов | 990 |
А20.30.018.001 | Курс из 10 сеансов | 1760 |
А20.30.018.001 | Индивидуальное посещение (1 человек) | 550 |
А20.30.018.001 | Курс из 5 сеансов (Индивидуальное посещение) (1 человек) | 2475 |
А20.30.018.001 | Курс из 10 сеансов (Индивидуальное посещение) (1 человек) | 4400 |
Код услуги | Наименование услуги | Стоимость |
---|---|---|
Light 7 генов: тип питания, метаболизм кофеина | 6500 | |
Fit 17 генов: тип питания, пищевые непереносимости, метаболизм кофеина и алкоголя, зависимости.Потребности в соле и реакция на различные вкусы. | 13000 | |
Wellnes 32 гена: Максимально развернутый отчет.Тип питания и диеты; пищевые непереносимости и пищевое поведение; метаболизм алкоголя, соли и кофеина; витамины; холестерин; спортивный потенциал | 19690 |
|
My Baby 12 генов: Специальный отчет для детей. Тип питания, непереносимость лактозы и глютена, предрасположенность к спорту.Потребность в витаминах D и Омега-3 | 10890 | |
My Beauty 34 гена: Механические свойства кожи, гликирование, увлажненность и защита от высушивания, фотостарение, антиоксидантная защита, воспаление кожи и состояние волос | 19690 | |
My Neuro 10 генов: Рекомендации по режиму работы и отдыха, профилактика стресса и эмоциального выгорания, улучшение работы мозга | 10890 | |
Печать журнала-отчета в типографии с доставкой до клиента/партнера | 3000 |
Код услуги | Наименование услуги | Стоимость |
---|---|---|
A15.02.001.800 | Кинезиотейпирование на область мышечных групп шейно-воротникового отдела | 850 |
A15.02.001.800 | Кинезиотейпирование на область мышечных групп грудного отдела | 850 |
A15.02.001.800 | Кинезиотейпирование на область мышечных групп поясничного отдела | 850 |
A15.02.001.800 | Кинезиотейпирование верхней конечности, крупных суставов | 850 |
A15.02.001.800 | Кинезиотейпирование верхней конечности, малых суставов | 780 |
A15.02.001.800 | Кинезиотейпирование нижней конечности, крупных суставов | 990 |
Код услуги | Наименование услуги | Стоимость |
---|---|---|
A17.01.003 | Ионофорез кожи | 450 |
A17.01.003 | Дарсонвализация | 330 |
A17.02.002 | Автоматизированная электромиостимуляция с вертикализацией | 1650 |
A17.03.001 | Электрофорез лекарственных препаратов при костной патологии | 660 |
A17.04.001 | Электрофорез лекарственных препаратов | 490 |
A17.30.024 | Электрофорез импульсными токами | 490 |
A17.03.002 | Воздействие диадинамическими токами (ДДТ-терапия) | 490 |
A17.03.003 | Воздействие синусоидальными модулированными токами (СМТ-терапия) | 490 |
A17.03.006 | Воздействие токами ультравысокой частоты | 330 |
A17.03.007 | Воздействие магнитными полями | 490 |
A17.16.002 | Электростимуляция | 770 |
A17.24.010 | Многофункциональная электростимуляция мышц | 770 |
A17.24.001 | Чрезкожная электронейростимуляция при заболеваниях периферической нервной системы | 450 |
А17.24.001 | «Нейромышечная электростимуляция на стимуляторе Cefar Rehab X2» | 770 |
A17.30.008 | Воздействие электромагнитным излучением миллиметрового диапазона (КВЧ-терапия) | 280 |
A17.30.009 | Баровоздействие — прессотерапия конечностей, пневмокомпрессия | 950 |
A17.30.010 | Вакуумное воздействие | 1100 |
A17.30.017 | Воздействие электрическим полем ультравысокой частоты (ЭП УВЧ) | 330 |
A17.30.027 | Лазеротерапия | 440 |
A17.30.028 | Аэрозольтерапия | 250 |
A17.30.034 | Ультрафонофорез лекарственный | 400 |
A20.30.036 | Парафино-озокеритовая аппликация | 440 |
A22.30.037 | Сочетанное воздействие импульсных токов и фонофорез лекарственных веществ | 500 |
A22.30.036 | Сочетанное воздействие импульсных токов и ультразвуковой терапии | 500 |
A22.04.002 | Воздействие ультразвуком при заболеваниях суставов | 530 |
A22.30.015 | Ударно-волновая терапия | 1950 |
А24.01.005.003 | Криотерапия | 600 |
A22.30.014 | Определение биодозы для ультрафиолетового облучения | 720 |
A20.30.010 | Подводный душ-массаж лечебный | 660 |
A21.03.010 | Подводное вытяжение позвоночника | 1950 |
А20.30.008 | Аэромассаж (жемчужная ванна) | 600 |
А20.30.020 | Интервальная гипоксическая терапия на аппарате ReOxy | 2650 |
Код услуги | Наименование услуги | Стоимость |
---|---|---|
A21.03.003 | Корпоральная рефлексотерапия | 880 |
A21.03.003 | Краниорефлексотерапия | 880 |
A21.03.003 | Аурикулярная рефлексотерапия | 880 |
A21.03.003 | Микроиглорефлексотерапия | 770 |
A21.03.003 | Инъекционная (лекарственная) рефлексотерапия | 990 |
A21.03.003 | Точечный массаж | 770 |
Код услуги | Наименование услуги | Стоимость |
---|---|---|
А21.01.005 | Массаж шейного отдела позвоночника | 700 |
А21.01.005 | Массаж грудного отдела позвоночника | 700 |
A21.03.002.004 | Массаж поясничного отдела позвоночника | 700 |
А21.03.007 | Массаж спины медицинский | 950 |
A21.01.004.004 | Массаж лучезапястного сустава | 490 |
A21.01.009.002 | Массаж голеностопного сустава | 490 |
A21.01.004.002 | Массаж плечевого сустава | 700 |
A21.01.004.003 | Массаж локтевого сустава | 490 |
A21.01.009.003 | Массаж коленного сустава | 700 |
А21.01.002 | Массаж лица медицинский | 600 |
А21.01.001 | Общий массаж (взрослые) | 2050 |
А21.01.001 | Общий массаж (взрослые весом более 80 кг) | 2200 |
А21.01.001 | Общий массаж (дети) | 990 |
А21.01.001 | Общий массаж (дети весом более 40 кг) | 1250 |
А021.01.004 | Массаж верхней конечности медицинский | 700 |
А21.01.009 | Массаж нижней конечности медицинский | 850 |
A21.01.003 | Массаж шейно воротниковой зоны и верхних конечностей | 800 |
А21.01.001 | Лимфодренажный массаж | 1350 |
А21.01.001 | Расслабляющий массаж | 1350 |
А21.01.009 | Антицеллюлитный комплексный массаж (бедра, ягодичные области, живот) | 1650 |
А21.01.009 | Антицеллюлитный комплексный массаж живота | 550 |
А21.01.009 | Антицеллюлитный комплексный массаж ягодичных областей и бедер | 1100 |
А21.01.009 | Антицеллюлитный комплексный массаж ягодичных областей | 660 |
А21.01.007 | Вакуумный массаж | 880 |
А21.03.004 | Сеанс мануальной терапии | 2200 |
А21.03.004 | Сеанс мануальной терапии (мягкие техники) | 1650 |
Код услуги | Наименование услуги | Стоимость |
---|---|---|
А19.30.006 | Механотерапия для коленного сустава | 550 |
А19.30.006 | Механотерапия для плечевого сустава | 550 |
А19.30.006 | Механотерапия для локтевого сустава | 550 |
А19.30.006 | Механотерапия для голеностопного сустава | 550 |
А19.30.006 | Механотерапия для лучезапястного сустава | 550 |
А19.04.001.004 | Механотерапия активно-пассивная верхних конечностей на тренажере THERA-Trainer Tigo | 850 |
А19.04.001.004 | Механотерапия активно-пассивная нижних конечностей на тренажере THERA-Trainer Tigo | 850 |
A19.04.001.003 | Механотерапия для разработки суставов кисти и пальцев на тренажере Pablo | 850 |
А19.03.002.015 | Тренировка (занятие) на баланс -тренажере IMOOVE ELLYPS-М | 1250 |
А19.03.002.015 | Тренировка (занятие) на стабилоплатформе ST-150 Биомера | 600 |
А05.25.007 | Стабиллометрия на стабилоплатформе ST-150 Биомера | 850 |
А 12.10.005 | Тренировка (занятие) на Kardiomed | 850 |
A19.04.001.019 | Тренировка (занятие) на тренажере Gait Trainer | 850 |
A19.23.003 | Тренировка (занятие) на тренажере Gait Trainer с функциональной электостимуляцией | 1050 |
A19.04.001.019 | Индивидуальная Тренировка (занятие) с врачом по лечебной физкультуре / инструктором по лечебной физкультуре на тренажере HUR | 2200 |
A19.04.001.019 | Индивидуальная Тренировка (занятие) с врачом по лечебной физкультуре / инструктором по лечебной физкультуре на тренажере HUR; Лечебное плавание | 3300 |
Код услуги | Наименование услуги | Стоимость |
---|---|---|
А19.03.002.001 | Индивидуальное занятие с инструктором по лечебной физкультуре (30 минут) | 550 |
А19.03.002.001 | Индивидуальное занятие с врачом по лечебной физкультуре (45 минут) | 1100 |
А19.03.002.001 | Групповое занятие с инструктором по лечебной физкультуре (30 минут) | 440 |
Индивидуальное занятие оздоровительной гимнастикой Цигун (40 минут) | 850 | |
Групповое занятие оздоровительной гимнастикой Цигун (40 минут) | 440 | |
A19.23.002.013 | Терренное лечение (лечение ходьбой) — индивидуальное занятие | 550 |
A19.30.012 | Индивидуальное занятие по методике Neurac (Redcord) | 1950 |
Код услуги | Наименование услуги | Стоимость |
---|---|---|
A19.30.008 | Лечебное плавание в бассейне | 400 |
A19.30.008 | Лечебное плавание в бассейне с акваинвентарем | 500 |
A19.30.009.001 | Индивидуальное занятие лечебной физкультурой в бассейне | 990 |
A19.03.001.023 | Групповое занятие лечебной физкультурой в бассейне | 500 |
A19.30.010 | Лечебная механотерапия в воде | 550 |
A19.30.009.002 | Аквааэробика. Разовое групповое занятие | 495 |
Код услуги | Наименование услуги | Стоимость |
---|---|---|
B05.050.001 | Лечение в условиях дневного стационара (заболевания опорно-двигательного аппарата) 1 койко-день | 3700 |
B05.023.002 | Лечение в условиях дневного стационара (заболевания нервной системы) 1 койко-день | 3700 |
Код услуги | Наименование услуги | Стоимость |
---|---|---|
B05.050.001 | Лечение в условиях круглосуточного стационара 1 койко-день (размещение в 2хместной палате «Комфорт», лечение, питание) | 6300 |
B05.050.001 | Лечение в условиях круглосуточного стационара 1 койко-день (размещение в 1местной палате «Люкс», лечение, питание) | 6800 |
B05.050.001 | Лечение в условиях круглосуточного стационара (заболевания нервной системы) 1 койко-день (размещение в 1местной палате «VIP», лечение, питание) | 7100 |
А25.30.002 | Лечебное питание (завтрак, обед, полдник, ужин) 1 сутки | 605 |
Код услуги | Наименование услуги | Стоимость |
---|---|---|
А03.20.001 | Кольпоскопия | 1 320 |
А08.20.002.001 | Аспирационная биопсия эндометрия | 1 100 |
А11.20.014 | Введение внутриматочного контрацептива (без стоимости ВМС) с последующим контролем УЗИ | 2 200 |
А16.20.059 | Удаление инородного тела из влагалища-простое | 550 |
А16.20.059 | Удаление инородного тела из влагалища-сложное | 1 320 |
А11.20.015 | Удаление внутриматочной спирали- простое | 1 100 |
А11.20.015 | Удаление внутриматочной спирали- сложное | 2 200 |
А22.01.002 | Лазерный пилинг (осветление промежности-зона лобка) | 8 800 |
А22.01.002 | Лазерный пилинг (осветление промежности-половых губ) | 8 800 |
А22.01.002 | Лазерный пилинг (осветление зона бикини-лобок и половые губы) | 13 200 |
А22.01.002 | Лазерный пилинг (осветление промежности-перианальная зона) | 6 600 |
А22.20.001.001 | Лазерное лечение ГУМС (генитоуритарный менопаузальный синдром) технология Monalisa Touch (1 процедура) | 16 500 |
А22.20.001.001 | Лазерное лечение ГУМС (генитоуритарный менопаузальный синдром) технология Monalisa Touch (курс из 3 процедур) | 44 000 |
Лифтинг влагалища — технология Monalisa Touch (1 процедура) | 13 200 | |
Лифтинг влагалища — технология Monalisa Touch (курс из 3 процедур) | 36 300 | |
Лечение сексуальной дисфункции технология Monalisa Touch (1 процедура) | 13 200 | |
Лечение сексуальной дисфункции технология Monalisa Touch (курс из 3 процедур) | 36 300 | |
Лечение стрессового недержания мочи технология Monalisa Touch (1 процедура) | 11 000 | |
Лечение стрессового недержания мочи технология Monalisa Touch (курс из 3 процедур) | 27 500 | |
B01.003.004.004 | Апликационная анестезия | 300 |
А11.28.013 | Аугментация точки G препаратом STYLAGE М , Франция (1,0 мл) | 16 500 |
А11.28.013 | Аугментация клитора препаратом STYLAGE М , Франция (1,0 мл) | 15 000 |
А11.28.013 | Интимная контурная пластика препаратом STYLAGE M (Франция) (1,0 мл) | 16 500 |
А11.28.013 | Интимная контурная пластика препаратом STYLAGE M (Франция) (2,0 мл) | 27 500 |
А11.28.013 | Интимная контурная пластика препаратом STYLAGE M (Франция) (3,0 мл) | 41 800 |
А11.28.013 | Интимная контурная пластика препаратом STYLAGE M (Франция) (4,0 мл) | 47 850 |
А11.28.013 | Коррекция недержания мочи у женщин с использованием препарата STYLAGE M, Франция (1,0 мл) | 16 500 |
А11.28.013 | Коррекция недержания мочи у женщин с использованием препарата STYLAGE M, Франция (2 мл) | 27 500 |
А11.28.013 | Нитевой лифтинг промежности SOFTLIFT intimate | 33 000 |
А11.28.013 | Контурная пластика промежности «UnFiore» (коррекция и объем половых губ+формирование вульварного кольца+ увеличение точки G+увеличение клитора препаратом STYLAGE (4,0 мл) | 49 500 |
А11.28.013 | Контурная пластика промежности «Felicita»(нитевой лифтинг + коррекция и объем половых губ + формирование вульварного кольца + увеличение точки G+увеличение клитора препаратом STYLAGE М, Франция (4,0 мл) | 81 950 |
Биопсия шейки матки | 880 | |
Взятие мазка | 308 | |
Удаление папилломы до 0,5 мм | 550 | |
Удаление папилломы до 1 см | 990 | |
Удаление папилломы более 1 см | 1 100 | |
Бужирование (расширение) цервикального канала | 2 750 | |
Диатермоконизация шейки матки (ДЭК) | 3 300 | |
Радиоволновая деструкция шейки матки | 2 700 | |
Инъекционная анестезия | 385 |
Код услуги | Наименование услуги | Стоимость |
---|---|---|
А16.08.012 | Вскрытие парантозиллярного абцесса | 1650 |
А11.25.004 | Катетеризация слуховых труб с введением лекарственных препаратов | 550 |
А16.25.007 | Удаление серных пробок | 550 |
А16.08.007 | Удаление инородного тела глотки | 825 |
А16.08.011 | Удаление инородного тела носа | 880 |
А16.08.011 | Удаление инородного тела носа (сложное) | 1 650 |
А11.08.001 | Промывание околоносовых пазух (перемещение) | 495 |
А16.08.023 | Промывание верхнечелюстных пазух носа | 495 |
А12.25.001 | Аудиометрическое обследование | 715 |
А11.08.022 | Катетеризация верхнечелюстных пазух | 1 100 |
А16.08.006 | Механическая остановка кровотечения | 1 650 |
А11.08.020 | Анемизация слизистой носа | 100 |
А16.08.016 | Лечение на аппарате Тонзилор (промывание лакун миндалин) | 770 |
А16.08.016 | Лечение на аппарате Тонзилор (промывание лакун миндалин+ промывание шприцом одноразовым) | 825 |
Код услуги | Наименование услуги | Стоимость |
---|---|---|
А11.01.011 | Склеротерапия (телеангиоэктазий) I ст.сложности | 6 050 |
А11.01.011 | Склеротерапия (телеангиоэктазий) II ст.сложности | 7 370 |
А11.01.011 | Склеротерапия (телеангиоэктазий) III ст.сложности | 8 800 |
Код услуги | Наименование услуги | Стоимость |
---|---|---|
A14.01.005 | Механическая чистка лица («HydroPeptide», США) ,1 час 30 минут | 3 630 |
А14.01.013 | Лазерная эпиляция (Верхняя губа) | 950 |
А14.01.013 | Лазерная эпиляция (Бедра полностью) | 8 250 |
А14.01.013 | Лазерная эпиляция (Зона бикини) классическое | 4 300 |
А14.01.013 | Лазерная эпиляция (Руки полностью) | 5 500 |
А14.01.013 | Лазерная эпиляция (Подмышки) | 3 200 |
А 22.01.002 | Фракционное лазерное омоложение (лицо) поверхностное | 13 200 |
А 22.01.002 | Фракционное лазерное омоложение (лицо) срединное | 17 600 |
А 22.01.002 | Фракционное лазерное омоложение (шея) поверхностное | 9 350 |
А 22.01.002 | Фракционное лазерное омоложение (шея) срединное | 11 000 |
А 22.01.002 | Фракционное лазерное омоложение (лицо + шея + декольте) поверхностное | 25 300 |
А 22.01.002 | Фракционное лазерное омоложение (лицо + шея + декольте) срединное | 30 800 |
А 22.01.002 | Фракционное лазерное омоложение (шея + декольте) поверхностное | 10 500 |
А 22.01.002 | Фракционное лазерное омоложение (шея + декольте) срединное | 13 700 |
А 22.01.002 | Фракционное лазерное омоложение (параорбитальная зона) поверхностное | 5 500 |
