Код услуги | Наименование услуги | Стоимость |
---|---|---|
В01.047.001 В01.047.002 | Приём (осмотр, консультация) врача терапевта , перед проведением внутривенной нутритивной терапии , первичный, повторный | 1650 |
В01.047.001 | Приём (осмотр, консультация) врача терапевта первичный | 1250 |
В01.047.002 | Приём (осмотр, консультация) врача терапевта повторный | 1050 |
В01.047.001 | Приём (осмотр, консультация) врача-терапевта с выездом на дом | 3500 |
B01.054.001 | Осмотр (консультация) врача-физиотерапевта | 1150 |
Код услуги | Наименование услуги | Стоимость |
---|---|---|
В01.031.001 | Приём (осмотр, консультация) врача-педиатра первичный | 1250 |
В01.031.002 | Приём (осмотр, консультация) врача-педиатра повторный | 1050 |
В01.031.001 | Приём (осмотр, консультация) врача-педиатра с выездом на дом | 3500 |
Код услуги | Наименование услуги | Стоимость |
---|---|---|
В01.053.001 | Прием (осмотр,консультация) врача-уролога, к.м.н. первичный | 2000 |
В01.053.002 | Прием (осмотр,консультация) врача-уролога, к.м.н. повторный | 1700 |
В01.053.001 | Прием (осмотр,консультация) врача-уролога, первичный | 1560 |
В01.053.002 | Прием (осмотр,консультация) врача-уролога, повторный | 1300 |
А 11.28.008 | Инстилляции лечебных растворов в мочевой пузырь | 550 |
А 21.21.001 | Массаж предстательной железы | 550 |
А12.28.006 | Урофлоуметрия | 1430 |
А19.21.001.005 | БОС-терапия в урологии (1 сеанс) | 1650 |
А19.21.001.005 | БОС-терапия в урологии (10 сеансов) | 14850 |
Код услуги | Наименование услуги | Стоимость |
---|---|---|
B01.022.001 | Приём (осмотр, консультация) врача мануальной терапии первичный | 1250 |
B01.022.002 | Приём (осмотр, консультация) врача мануальной терапии повторный | 1050 |
А21.03.004 | Сеанс мануальной терапии (60 минут) | 2200 |
А21.03.004 | Сеанс мануальной терапии (15 минут) | 800 |
А21.03.004 | Сеанс мануальной терапии (30 минут) | 1200 |
А21.03.004 | Сеанс мануальной терапии ( мягкие техники) 40-60 минут | 2300 |
Код услуги | Наименование услуги | Стоимость |
---|---|---|
В01.008.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-дерматовенеролога к.м.н., доцента, первичный | 2400 |
В01.008.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-дерматовенеролога к.м.н., доцента, повторный | 2100 |
В01.008.001 | Первичный прием (осмотр, консультация) врача — дерматовенеролога | 1350 |
В01.008.002 | Повторный прием (осмотр, консультация) врача — дерматовенеролога | 1150 |
В01.008.001 | Прием (осмотр, консультация) врача — дерматовенеролога (трихолога) с проведением трихоскопического исследования волос первичный | 2500 |
В01.008.002 | Прием (осмотр, консультация) врача — дерматовенеролога (трихолога) повторный | 1900 |
Код услуги | Наименование услуги | Стоимость |
---|---|---|
B01.040.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-ревматолога первичный | 1650 |
В01.040.002 | Прием (осмотр, консультация ) врача-ревматолога повторный | 1250 |
Код услуги | Наименование услуги | Стоимость |
---|---|---|
В01.050.001 | Приём (осмотр, консультация) врача травматолога-ортопеда, к.м.н первичный (детский) | 2000 |
В01.050.002 | Приём (осмотр, консультация) врача травматолога-ортопеда, к м.н., повторный (детский) | 1700 |
В01.050.001 | Приём (осмотр, консультация) врача травматолога-ортопеда первичный | 1350 |
В01.050.002 | Приём (осмотр, консультация) врача травматолога-ортопеда повторный | 1050 |
В01.050.001 | Приём (осмотр, консультация) врача-травматолога-ортопеда с выездом на дом | 3500 |
А16.30.069 | Снятие швов (лигатур) | 550 |
А15.01.001 | Перевязка (наложение повязки) | 600 |
А16.01.001 | Снятие гипсовой лонгеты | 700 |
А16.01.001 | Снятие гипсовой повязки с одной конечности | 700 |
А16.01.001 | Снятие гипсовой повязки с двух конечностей | 1150 |
А16.04.008 | Диагностическая аспирация сустава | 1300 |
A16.03.021.002 | Удаление кожных скоб | 2260 |
А11.01.001 А11.01.002 А11.02.002 А11.04.004 | Плазмолифтинг | 3450 |
А11.02.002 | Внутримышечное введение лекарственного препарата, в том числе мышечные болевые точки (Афлутоп) | 1250 |
А11.04.004 | Внутрисуставное введение лекарственных препаратов (Дипроспан) | 2300 |
А11.04.004 | Внутрисуставное введение лекарственных препаратов (без стоимости препарата) | 1400 |
А11.04.004 | Внутрисуставное введение лекарственных препаратов (Гиалуром 1,5 %) | 16250 |
Код услуги | Наименование услуги | Стоимость |
---|---|---|
B01.057.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-хирурга первичный | 1250 |
B01.057.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-хирурга повторный | 1050 |
А16.01.017.001 | Удаление доброкачественных новообразований кожи методом электрокоагуляции до 1 cм (1 элемент) аппарат «Фотек» | 990 |
А16.01.017.001 | Удаление доброкачественных новообразований кожи методом электрокоагуляции от 1 см (1 элемент) аппарат «Фотек» | 1550 |
А16.01.017.001 | Удаление доброкачественных новообразований кожи методом электрокоагуляции размер образования от 0,5 мм и более (1 элемент) аппарат «Фотек | 720 |
А16.01.017.001 | Удаление доброкачественных новообразований кожи методом электрокоагуляции размер образования до 0,5 мм и более (1 элемент) аппарат «Фотек | 550 |
Код услуги | Наименование услуги | Стоимость |
---|---|---|
В01.043.001 | Прием (осмотр, консультация) сердечно-сосудистого хирурга первичный | 1530 |
В01.043.002 | Прием (осмотр, консультация) сердечно-сосудистого хирурга повторный | 1150 |
А11.01.011 | Склеротерапия (телеангиоэктазий) I ст.сложности | 9 000 |
А11.01.011 | Склеротерапия (телеангиоэктазий) II ст.сложности | 11 300 |
А11.01.011 | Склеротерапия (телеангиоэктазий) III ст.сложности | 13 650 |
Код услуги | Наименование услуги | Стоимость |
---|---|---|
A21.03.003 | Точечный массаж | 770 |
A21.03.003 | Абонемент на 5 сеансов точечного массажа | 3465 |
A21.03.003 | Абонемент на 10 сеансов точечного массажа | 6545 |
А21.03.003 А21.24.002 |
Аурикулярная рефлексотерапия, изолированно, 1 синдром | 1500 |
А21.03.003 А21.24.002 |
Абонемент на 5 сеансов аурикулярной рефлексотерапии, изолированно, 1 синдром | 6750 |
А21.03.003 А21.24.002 |
Абонемент на 10 сеансов аурикулярной рефлексотерапии, изолированно, 1 синдром | 13000 |
А17.30.010 | Вакуумное воздействие.Постановка банок, «Сухая Хиджама» | 1400 |
А17.30.010 | Абонемент на 5 сеансов вакуумного воздействия. Постановка банок, «Сухая Хиджама». | 6300 |
А17.30.010 | Абонемент на 10 сеансов вакуумного воздействия. Постановка банок, «Сухая Хиджама». | 11900 |
А21.03.003 А21.24.002 |
Корпоральная рефлексотерапия, изолированно, 1 синдром (до 15 игл) | 1400 |
А21.03.003 А21.24.002 |
Корпоральная рефлексотерапия, изолированно, 2 синдрома (до 35 игл) | 1850 |
А21.03.003 А21.24.002 |
Корпоральная рефлексотерапия, изолированно, несколько синдромов (до 100 игл) | 2600 |
А21.22.002 | Лечение ожирения вживлением нитей PDO 1 сеанс | 3000 |
А21.22.002 | Лечение ожирения вживлением нитей PDO 6 сеансов | 15300 |
А21.22.002 | Лечение ожирения методами рефлексотерапии 1 сеанс | 3200 |
А21.22.002 | Лечение ожирения методами рефлексотерапии 10 сеансов | 28800 |
А 21.24.001 А 21.24.002 |
Моксотерапия | 1100 |
А 21.24.001 А 21.24.002 |
Абонемент на 5 сеансов моксотерапии | 4950 |
А 21.24.001 А 21.24.002 |
Абонемент на 10 сеансов моксотерапии | 9500 |
А21.03.003 А21.24.002 |
Сочетанная корпоральная и аурикулотерапия, 1 синдром | 1800 |
А21.03.003 А21.24.002 |
Абонемент на 10 сеансов сочетанной корпоральной и аурикулотерапии, 1 синдром | 15500 |
А21.03.003 А21.24.002 |
Абонемент на 5 сеансов сочетанной корпоральной и аурикулотерапии, 1 синдром | 8100 |
А18.05.009 | Лечебное кровопускание | 1400 |
А18.05.009 | Абонемент на 5 сеансов лечебного кровопускания | 6300 |
А18.05.009 | Абонемент на 10 сеансов лечебного кровопускания | 11900 |
А21.01.011 | Рефлексотерапия при избыточной массе тела, ожирении (Корпоральная рефлексотерапия 2 синдрома до 35 игл (10 сеансов) + Цигун (10 сеансов)) | 27650 |
А21.03.003 | Рефлексотерапия при длительной боли в спине (Корпоральная рефлексотерапия 2 синдрома до 35 игл (10 сеансов) + Цигун (10 сеансов)) | 27650 |
А21.03.003 | Рефлексотерапия при длительной боли в суставах (Корпоральная рефлексотерапия 2 синдрома до 35 игл (10 сеансов) + Цигун (10 сеансов)) | 27650 |
А21.23.002 | Рефлексотерапия при упадке сил (Корпоральная рефлексотерапия 2 синдрома до 35 игл (10 сеансов) + Цигун (10 сеансов)) | 27650 |
А21.22.002 | Рефлексотерапия при возрастных нарушениях (Корпоральная рефлексотерапия 2 синдрома до 35 игл (10 сеансов) + Цигун (10 сеансов)) | 27650 |
А21.23.002 А21.24.002 |
Рефлексотерапия при головной боли (Корпоральная рефлексотерапия 2 синдрома до 35 игл (10 сеансов) + Цигун (10 сеансов)) | 27650 |
А21.20.003 А21.21.002 А21.28.001 |
Рефлексотерапия при мочеполовых заболеваниях (Корпоральная рефлексотерапия 2 синдрома до 35 игл (10 сеансов) + Цигун (10 сеансов)) | 27650 |
А21.14.002 А21.15.001 А21.16.001 |
Рефлексотерапия при желудочно — кишечных заболеваниях (Корпоральная рефлексотерапия 2 синдрома до 35 игл (10 сеансов) + Цигун (10 сеансов)) | 27650 |
А21.14.002 А21.15.001 А21.16.001 |
Рефлексотерапия при желудочно — кишечных заболеваниях (Корпоральная рефлексотерапия 2 синдрома до 35 игл (10 сеансов) + Цигун (10 сеансов)) | 27650 |
А21.23.002 | Рефлексотерапия при постинсультных и дисциркуляторных расстройствах (Корпоральная рефлексотерапия 2 синдрома до 35 игл (10 сеансов) + Цигун (10 сеансов)) | 27650 |
А21.10.004 | Рефлексотерапия при гипертонии (Корпоральная рефлексотерапия 2 синдрома до 35 игл (10 сеансов) + Цигун (10 сеансов)) | 27650 |
А21.26.003 | Рефлексотерапия при нарушениях зрения (Корпоральная рефлексотерапия 2 синдрома (до 35 игл) (10 сеансов) + Цигун (10 сеансов)) | 27650 |
А21.24.002 | Рефлексотерапия при острой боли в спине (Корпоральная рефлексотерапия 2 синдрома до 35 игл (5 сеансов) + кровопускание (3 сеанса)) | 11200 |
А21.03.003 | Рефлексотерапия при острой боли в суставах (Корпоральная рефлексотерапия 2 синдрома до 35 игл (5 сеансов) + кровопускание (3 сеанса)) | 11200 |
А21.01.011 | Рефлексотерапия при избыточной массе тела, ожирении (Корпоральная рефлексотерапия 2 синдрома до 35 игл (5 сеансов) + Цигун (5 сеансов)) | 14600 |
А21.24.002 | Рефлексотерапия при длительной боли в спине (Корпоральная рефлексотерапия 2 синдрома до 35 игл (5 сеансов) + Цигун (5 сеансов)) | 14600 |
А21.03.003 | Рефлексотерапия при длительной боли в суставах (Корпоральная рефлексотерапия 2 синдрома до 35 игл (5 сеансов) + Цигун (5 сеансов)) | 14600 |
А21.08.001 А21.09.001 А21.10.004 А21.12.003 А21.13.002 | Рефлексотерапия при упадке сил (Корпоральная рефлексотерапия 2 синдрома до 35 игл (5 сеансов) + Цигун (5 сеансов)) | 14600 |
А21.01.011 А21.03.003 А21.05.001 А21.08.001 А21.09.001 А21.10.004 А21.12.003 | Рефлексотерапия при возрастных нарушениях (Корпоральная рефлексотерапия 2 синдрома до 35 игл (5 сеансов) + Цигун (5 сеансов)) | 14600 |
А21.23.002 | Рефлексотерапия при головной боли (Корпоральная рефлексотерапия 2 синдрома до 35 игл (5 сеансов) + Цигун (5 сеансов)) | 14600 |
А21.28.001 А21.20.003 А21.21.002 | Рефлексотерапия при мочеполовых заболеваниях (Корпоральная рефлексотерапия 2 синдрома до 35 игл (5 сеансов) + Цигун (5 сеансов)) | 14600 |
А21.16.001 А21.14.002 А21.15.001 | Рефлексотерапия при желудочно — кишечных заболеваниях (Корпоральная рефлексотерапия 2 синдрома до 35 игл (5 сеансов) + Цигун (5 сеансов)) | 14600 |
А21.23.002 | Рефлексотерапия при постинсультных и дисциркуляторных расстройствах (Корпоральная рефлексотерапия 2 синдрома до 35 игл (5 сеансов) + Цигун (5 сеансов)) | 14600 |
А21.23.002 | Рефлексотерапия при постинсультных и дисциркуляторных расстройствах (Корпоральная рефлексотерапия 2 синдрома до 35 игл (5 сеансов) + Цигун (5 сеансов)) | 14600 |
А21.12.003 | Рефлексотерапия при гипертонии (Корпоральная рефлексотерапия 2 синдрома до 35 игл (5 сеансов) + Цигун (5 сеансов)) | 14600 |
А21.26.003 | Рефлексотерапия при нарушениях зрения (Корпоральная рефлексотерапия 2 синдрома до 35 игл (5 сеансов) + Цигун (5 сеансов)) | 14600 |
А21.24.002 | Рефлексотерапия при невритах, невралгии (Корпоральная рефлексотерапия 2 синдрома до 35 игл (5 сеансов) + кровопускание (3 сеанса) | 11800 |
Код услуги | Наименование услуги | Стоимость |
---|---|---|
В01.023.001 | Приём (осмотр, консультация) врача — невролога первичный (Нартов С.Э.) | 1700 |
В01.023.002 | Приём (осмотр, консультация) врача — невролога повторный (Нартов С.Э.) | 1500 |
В01.023.001 | Приём (осмотр, консультация) врача-невролога с выездом на дом | 4500 |
В01.023.001 | Приём (осмотр, консультация) врача-невролога (Нартов С.Э.) с выездом на дом | 4500 |
А17.24.010 | Многофункциональная электростимуляция мышц (АКорД) | 1500 |
A 11 24 001 | Ботулинотерапия. Введение препарата Диспорт 125 ЕД | 10000 |
A 11 24 001 | Ботулинотерапия. Введение препарата Диспорт 300 ЕД | 22500 |
A 11 24 001 | Ботулинотерапия. Введение препарата Диспорт 500 ЕД | 33000 |
A 11 24 001 | Ботулинотерапия. Введение препарата Диспорт 800 ЕД | 49600 |
A 11 24 001 | Ботулинотерапия. Введение препарата Диспорт 1000 ЕД | 54000 |
A 11 24 001 | Ботулинотерапия. Введение препарата Диспорт 1300 ЕД | 75400 |
A 11 24 001 | Ботулинотерапия. Введение препарата Диспорт 1500 ЕД | 87000 |
А25.24.001.002 | Ботулинотерапия при заболеваниях периферической нервной системы под контролем УЗИ с применением препарата Ксеомин 50 ЕД | 11000 |
А25.24.001.002 | Ботулинотерапия при заболеваниях периферической нервной системы под контролем УЗИ с применением препарата Ксеомин 100 ЕД | 21000 |
А25.24.001.002 | Ботулинотерапия при заболеваниях периферической нервной системы под контролем УЗИ с применением препарата Ксеомин 150 ЕД | 30000 |
А25.24.001.002 | Ботулинотерапия при заболеваниях периферической нервной системы под контролем УЗИ с применением препарата Ксеомин 200 ЕД | 38000 |
А11.02.002 | Внутримышечное введение лекарственного препарата, в том числе мышечные болевые точки (лидокаин) | 950 |
А11.02.002 | Внутримышечное введение лекарственного препарата, в том числе мышечные болевые точки (дексаметазон) | 950 |
А11.02.002 | Внутримышечное введение лекарственного препарата, в том числе мышечные болевые точки (дипроспан) | 2200 |
А25.24.001.002 | Внутримышечное введение ботулинического токсина при заболеваниях перифирической нервной системы, под контролем УЗИ (без стоимости препарата) | 3300 |
В01.023.001 | Приём (осмотр, консультация) врача — невролога (невролога — сомнолога) первичный | 1400 |
В01.023.002 | Приём (осмотр, консультация) врача — невролога (невролога- сомнолога) повторный | 1200 |
Код услуги | Наименование услуги | Стоимость |
---|---|---|
B01.058.001 | Прием (осмотр, консультация) врача эндокринолога первичный | 1350 |
B01.058.002 | Прием (осмотр, консультация) врача эндокринолога повторный | 1050 |
Код услуги | Наименование услуги | Стоимость |
---|---|---|
B01.013.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-диетолога первичный | 2050 |
B01.013.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-диетолога повторный | 1150 |
Код услуги | Наименование услуги | Стоимость |
---|---|---|
B01.070.009 | Приём (тестирование, консультация) медицинского психолога первичный | 1650 |
B01.070.009 | Приём (тестирование, консультация) медицинского психолога повторный | 1350 |
В05.069.004 | Психоэмоциональная разгрузка | 355 |
А21.23.005 | Нейропсихологическая реабилитация | 1200 |
В03.070.004 | Нейропсихологическая диагностика | 3000 |
Код услуги | Наименование услуги | Стоимость |
---|---|---|
А13.23.001 | Консультация медицинского логопеда при дисфагии | 1750 |
А13.23.002 | Консультация медицинского логопеда при афазии | 1750 |
А13.23.003 | Консультация медицинского логопеда при дизартрии | 1750 |
А13.23.004 | Медико-логопедическая реабилитация при дисфагии | 1200 |
А13.23.005 | Медико-логопедическая реабилитация при афазии | 1200 |
А13.23.006 | Медико-логопедическая реабилитация при дизартрии | 1200 |
А13.23.004 | Абонемент на 5 занятий по медико-логопедической реабилитации при дисфагии | 5400 |
А13.23.004 | Абонемент на 10 занятий по медико-логопедической реабилитации при дисфагии | 10200 |
А13.23.005 | Абонемент на 5 занятий по медико-логопедической реабилитации при афазии | 5400 |
А13.23.005 | Абонемент на 10 занятий по медико-логопедической реабилитации при афазии | 10200 |
А13.23.006 | Абонемент на 5 занятий по медико-логопедической реабилитации при дизартрии | 5400 |
А13.23.006 | Абонемент на 10 занятий по медико-логопедической реабилитации при дизартрии | 10200 |
Код услуги | Наименование услуги | Стоимость |
---|---|---|
А16.08.012 | Вскрытие парантозиллярного абцесса | 1650 |
А11.25.004 | Катетеризация слуховых труб с введением лекарственных препаратов | 550 |
А16.25.007 | Удаление серных пробок | 600 |
А16.08.007 | Удаление инородного тела глотки | 865 |
А16.08.011 | Удаление инородного тела носа | 880 |
А16.08.011 | Удаление инородного тела носа (сложное) | 1650 |
А11.08.001 | Промывание околоносовых пазух (перемещение) | 530 |
А16.08.023 | Промывание верхнечелюстных пазух носа | 495 |
А12.25.001 | Аудиометрическое обследование | 715 |
А11.08.022 | Катетеризация верхнечелюстных пазух | 1100 |
А16.08.006 | Механическая остановка кровотечения | 1650 |
А11.08.020 | Анемизация слизистой носа | 215 |
А16.08.016 | Лечение на аппарате Тонзилор (промывание лакун миндалин) | 870 |
А16.08.016 | Лечение на аппарате Тонзилор (промывание лакун миндалин+ промывание шприцом одноразовым) | 825 |
Код услуги | Наименование услуги | Стоимость |
---|---|---|
В01.008.001 | Прием (осмотр, консультация) врача — трихолога с проведением трихоскопического исследования волос первичный | 2500 |
В01.008.002 | Прием (осмотр, консультация) врача — трихолога повторный | 1900 |
Код услуги | Наименование услуги | Стоимость |
---|---|---|
В01.001.01 | Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога первичный | 1800 |
В01.001.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога повторный | 1400 |
В01.001.04 | Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога по беременности раннего срока первичный | 1800 |
В01.001.005 | Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога по беременности раннего срока повторный | 1400 |
В01.001.01 | Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога перед проведением процедур по эстетической гинекологией | 1800 |
А04.30.001.001 | Ультразвуковое исследование по беременности раннего срока (до 10 недель) | 1100 |
А08.20.002.001 | Аспирационная биопсия эндометрия | 2000 |
А11.20.014 | Введение внутриматочного контрацептива (без стоимости ВМС) с последующим контролем УЗИ | 2200 |
А16.20.059 | Удаление инородного тела из влагалища-простое | 900 |
А16.20.059 | Удаление инородного тела из влагалища-сложное | 1320 |
А11.20.015 | Удаление внутриматочной спирали- простое | 1100 |
А11.20.015 | Удаление внутриматочной спирали- сложное | 2400 |
А11.20.002 | Взятие мазка | 308 |
А11.28.013 | Аугментация точки G препаратом REPART G Deep (1,0 мл) | 15000 |
А11.28.013 | Аугментация клитора препаратом REPART G Deep (1,0 мл) | 15000 |
А11.28.013 | Аугментация клитора препаратом REPART G Deep (1,0 мл) | 15000 |
А11.28.013 | Интимная контурная пластика препаратом REPART G Deep (1,0 мл) | 13000 |
А11.28.013 | Интимная контурная пластика препаратом REPART G Deep (2,0 мл) | 25000 |
А11.28.013 | Интимная контурная пластика препаратом REPART G Deep (3,0 мл) | 37000 |
А11.28.013 | Интимная контурная пластика препаратом REPART G Deep (4,0 мл) | 49000 |
А11.28.013 | Лечение стрессового недержания мочи препаратом REPART G Deep (2,0 мл) | 27500 |
А11.28.013 | Лечение стрессового недержания мочи препаратом REPART G Deep (4,0 мл) | 53400 |
А11.28.013 | Армирование влагалища препаратом REPART Normal (1,0 мл) | 14000 |
А11.28.013 | Армирование влагалища препаратом REPART Normal (2,0 мл) | 27000 |
А11.28.013 | Биоревитализация интимной зоны препаратом REPART Delicate (1,5 мл) | 10000 |
А11.28.013 | Биоревитализация интимной зоны препаратом REPART Delicate (5 мл) | 20000 |
Код услуги | Наименование услуги | Стоимость |
---|---|---|
А03.20.001 | Кольпоскопия | 1400 |
А16.01.017.001 | Удаление папилломы наружных половых органов: | |
до 0,5 мм | 660 | |
до 1 см | 990 | |
более 1 см | 1100 | |
А16.20.084 | Удаление папилломы внутренних половых органов: | |
еденичная папиллома | 1100 | |
множественные папилломы | 2200 | |
А03.20.005 | Вульвоскопия | 1400 |
Код услуги | Наименование услуги | Стоимость |
---|---|---|
А22.01.002 | Лазерный пилинг (осветление промежности-зона лобка) | 8800 |
А22.01.002 | Лазерный пилинг (осветление промежности-половых губ) | 8800 |
А22.01.002 | Лазерный пилинг (осветление зона бикини-лобок и половые губы) | 13200 |
А22.01.002 | Лазерный пилинг (осветление промежности-перианальная зона) | 7000 |
А22.20.001.001 | Лазерное лечение ГУМС (генитоуритарный менопаузальный синдром) технология Monalisa Touch | |
1 процедура | 16500 | |
Курс из 3-х процедур | 44000 | |
Лифтинг влагалища — технология Monalisa Touch | ||
1 процедура | 13200 | |
Курс из 3-х процедур | 36300 | |
Лечение сексуальной дисфункции технология Monalisa Touch | ||
1 процедура | 13200 | |
Курс из 3-х процедур | 36300 | |
Лечение стрессового недержания мочи технология Monalisa Touch | ||
1 процедура | 11000 | |
Курс из 3-х процедур | 27500 | |
А22.20.001.001 | Лазерное лечение склероатрофического лихена технология Monalisa Touch | |
1 процедура | 16500 | |
3 процедуры | 44 000 |
Код услуги | Наименование услуги | Стоимость |
---|---|---|
А11.01.003 | PRP терапия внутриматочная, 1 пробирка | 3300 |
А11.01.003 | PRP терапия в эстетической гинекологии, 1 пробирка | 3300 |
А11.01.003 | PRP терапия в эстетической гинекологии, 2 пробирки | 5500 |
А16.20.066 | Рассечение синехий наружных половых органов SmartXide 2 (Италия) | 2530 |
А11.28.013 | Аугментация точки G препаратом STYLAGE М , Франция (1,0 мл) | 18700 |
А11.28.013 | Аугментация клитора препаратом STYLAGE М , Франция (1,0 мл) | 18700 |
А11.28.013 | Интимная контурная пластика препаратом STYLAGE M (Франция) (1,0 мл) | 15000 |
А11.28.013 | Интимная контурная пластика препаратом STYLAGE M (Франция) (2,0 мл) | 26500 |
А11.28.013 | Интимная контурная пластика препаратом STYLAGE M (Франция) (3,0 мл) | 38500 |
А11.28.013 | Интимная контурная пластика препаратом STYLAGE M (Франция) (4,0 мл) | 53500 |
А11.28.013 | Коррекция недержания мочи у женщин с использованием препарата STYLAGE M, Франция (1,0 мл) | 19000 |
А11.28.013 | Коррекция недержания мочи у женщин с использованием препарата STYLAGE M, Франция (2 мл) | 36500 |
А11.28.013 | Нитевой лифтинг промежности SOFTLIFT intimate | 32450 |
А11.28.013 | Контурная пластика промежности «Felicita»(нитевой лифтинг+ коррекция и объем половых губ+формирвание вульварного кольца+ увеличение точки G+увеличение клитора препаратом STYLAGE М, Франция (4,0 мл) | 87000 |
Код услуги | Наименование услуги | Стоимость |
---|---|---|
А11.20.011 | Биопсия шейки матки | 1150 |
А16.20.005.001 | Бужирование (расширение) цервикального канала | 2750 |
А16.20.036.001 | Диатермоконизация шейки матки (ДЭК) | 3300 |
А16.20.036.003 | Радиоволновая деструкция шейки матки | 2420 |
B01.003.004.001 | Инъекционная анестезия | 385 |
А16.20.036.002 | Лазерная вапоризация шейки матки на аппарате SmartXide 2 (Италия) | 4950 |
Удаление полипа цервикального канала | 1650 |
Код услуги | Наименование услуги | Стоимость |
---|---|---|
А19.20.001.004 | БОС-терапия в гинекологии (1 сеанс) | 1650 |
А19.20.001.004 | БОС-терапия в гинекологии (10 сеансов) | 14850 |
А19.28.001.005 | БОС-терапия при недержании мочи (1 сеанс) | 1650 |
А19.28.001.005 | БОС-терапия при недержании мочи (10 сеансов) | 14850 |
Код услуги | Наименование услуги | Стоимость |
---|---|---|
A04.06.002 | Ультразвуковое исследование лимфатических узлов (одна анатомическая зона) (с ЦДК) | 650 |
A04.06.002 | Ультразвуковое исследование лимфатических узлов с ЦДК (2 анатомические зоны) | 800 |
A04.06.002 | Ультразвуковое исследование лимфатических узлов с ЦДК (3 и более анатомические зоны) | 1100 |
A04.06.003 | Ультразвуковое исследование вилочковой железы | 385 |
A04.07.002 | Ультразвуковое исследование слюнных желез | 700 |
A04.09.001 | Ультразвуковое исследование плевральной полости | 730 |
А04.12.006.001 | Дуплексное сканирование аорто-подвздошного сегмента и артерий нижних конечностей | 1200 |
A04.12.001.002 | Дуплексное сканирование артерий почек | 1170 |
A04.12.003.001 | Дуплексное сканирование брюшной аорты и ее висцеральных ветвей (чревный ствол и ВБА) | 1150 |
A04.12.003.002 | Дуплексное сканирование брюшного отдела аорты, подвздошных и общих бедренных артерий | 1200 |
A04.12.006.001 | Дуплексное сканирование артерий нижних конечностей | 1200 |
A04.12.006.002 | Дуплексное сканирование вен нижних конечностей | 1300 |
A04.12.005.002 | Дуплексное сканирование артерий верхних конечностей | 1200 |
A04.12.005.004 | Дуплексное сканирование вен верхних конечностей | 1200 |
A04.12.005.003 | Дуплексное сканирование брахиоцефальных сосудов с цветным допплеровским картированием кровотока | 1650 |
А04.12.005.003 | Дуплексное сканирование экстракраниальных отделов брахиоцефальных сосудов (сосуды шеи) | 990 |
А04.12.018 | Дуплексное сканирование транскраниальное артерий и вен (сосудов головного мозга) | 990 |
A04.12.014 | Дуплексное сканирование сосудов гепатобиллиарной зоны | 1150 |
A04.16.001 | Ультразвуковое исследование органов брюшной полости (печень, желчный пузырь, селезенка, поджелудочная железа) | 1100 |
В01.047.001 | Ультразвуковое исследование органов брюшной полости (комплексное) с консультацией врача-терапевта | 1650 |
A04.30.003 | Ультразвуковое исследование забрюшинного пространства (почки, надпочечники, забрюшинные лимфоузлы) с консультацией врача-терапевта | 1100 |
А04.16.001 | Комплексное ультразвуковое исследование органов брюшной полости и забрюшинного пространства | 1300 |
A04.14.002 | Ультразвуковое исследование желчного пузыря и протоков | 700 |
A04.15.001 | Ультразвуковое исследование поджелудочной железы | 700 |
A04.20.002 | Ультразвуковое исследование молочных желез | 1400 |
A04.22.001 | Ультразвуковое исследование щитовидной железы и паращитовидных желез (с ЦДК) | 1100 |
A04.28.002 | Ультразвуковое исследование мочевыводящих путей | 770 |
A04.28.002.003 | Ультразвуковое исследование мочевого пузыря | 770 |
А04.04.001 | Ультразвуковое исследование коленных суставов | 990 |
А04.01.001 | Ультразвуковое исследование мягких тканей | 990 |
А04.10.002 | Эхокардиография (с ЦДК и допплеровским анализом) | 1450 |
А05.30.014 | Биоимпедансометрия | 1250 |
А05.10.004 | Расшифровка, описание и интерпретация электрокардиографических данных (ЭКГ) | 720 |
А05.10.004 | Расшифровка, описание и интерпретация электрокардиографических данных (ЭКГ с нагрузкой) | 1020 |
А04.21.001 | Ультразвуковое исследование предстательной железы | 1250 |
А04.30.001.001 | Ультразвуковое исследование по беременности раннего срока (до 10 недель) | 1100 |
А04.20.003 | Ультразвуковое исследование фолликулогенеза | 700 |
А04.20.001.001 | Ультразвуковое исследование матки и придатков трансабдоминально | 1500 |
А04.20.001.001 | Ультразвуковое исследование матки и придатков трансвагинально | 1500 |
А04.20.001.001 | Ультразвуковое исследование матки и придатков трансабдоминально и трансвагинально | 2200 |
А11.04.004 | Внутрисуставное введение лекарственных препаратов (без стоимости препарата) под контролем УЗИ | 2300 |
Код услуги | Наименование услуги | Стоимость |
---|---|---|
А04.10.002 | Эхокардиография (с ЦДК и допплеровским анализом) | 1450 |
А05.30.014 | Биоимпедансометрия | 1250 |
А05.10.004 | Расшифровка, описание и интерпретация электрокардиографических данных (ЭКГ) | 720 |
